Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGBPEBNSTEGRAGNIEIC KURMVCTBBODDMTourGesamt
1130FlorianWeiss75 00000 00000 0 7575
267PeterSchneider68 00000 00000 0 6868
348WernerOechsle62 00000 00000 0 6262
464GeorgNeumann57 00000 00000 0 5757
547MarkusWiedmer56 00000 00000 0 5656
6100RobertoPaul52 00000 00000 0 5252
7143RichardVogel47 00000 00000 0 4747
8132SiegfriedWagner45 00000 00000 0 4545
951HolgerHeise44 00000 00000 0 4444
1036TobiasEckstein42 00000 00000 0 4242
1189MichaelKittelmann41 00000 00000 0 4141
1256EmilPeterson40 00000 00000 0 4040
1397MarkusKern 40 00000 00000 0 4040
14134GünterHartnagel39 00000 00000 0 3939
1592StefanHeimann38 00000 00000 0 3838
1641FabianOechsle37 00000 00000 0 3737
1795WernerHelfenberger35 00000 00000 0 3535
1861HeinrichDlugosch35 00000 00000 0 3535
1988BerndKittelmann34 00000 00000 0 3434
2093MarkusKittelmann34 00000 00000 0 3434
2186SteffenKittelmann26 00000 00000 0 2626
2235HansEckstein23 00000 00000 0 2323
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried