Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2024

RangPKZVornameNachnameGLPGLRSPRSBRGRAGRRSTESTRHOHHOREICEIRGNIGNRMVCMVRKURKRREBNEBRBODBORDMDMRTourRingerGesamt
148WernerOechsle7 12192500 1735121419 20152378 1741204512 231013 117259155
2311FlorianWeiss17 34203000 410162315 1119181723 4314240 01020 114196136
347MarkusWiedmer7 310500 169107 4202342 122219217 51312 97106116
440SteffenOechsle4 50000 7100020 2110812 7715200 01831 8110482
5301GünterHartnagel11 70000 47000 0105127 004317 152321 816581
6749PeterSchneider0 00000 1218111610 107210 77440 02223 738074
735HansEckstein1 27400 004510 34272 137511 81713 634769
851HolgerHeise7 310600 10114 27173 44147 61314 554462
956EmilPeterson4 20000 43004 31061616 4112160 042 544958
10205SiegfriedWagner1 24000 711007 60011 754316 1044 494251
1149GerdLorenz0 04300 10744 2141413 11000 01320 444745
1295WernerHelfenberger0 00000 117447 10044 00444 11011 443244
1355RichardVogel12 70000 12000 07141 42794 043 422543
14787JürgenEllwanger16 70000 00410 00042 00130 01610 412341
1536TobiasEckstein0 00000 11137 27340 115120 078 382439
16751HeinrichDlugosch0 00000 441010 67411 40770 042 372438
17692MichaelKapfinger0 00000 76404 110400 11754 213 372238
18690AdolfDreiseitel0 00000 117210 84000 11440 0108 372437
1941FabianOechsle4 10000 43001 0001111 00764 242 352535
20620DieterAltmann0 0001311 00000 07100 76000 0711 342934
21302RobertoPaul4 20000 76420 04010 47120 074 312332
22789GeorgNeumann0 00000 43780 00071 11440 075 302230
23589GerhardSteck0 00011 00731 14010 41134 243 251427
24750RainerHannewald0 00000 10404 04041 40430 010 25426
25706RalfKreutzmann0 00041 00107 70000 00000 01314 252225
26509GeorgSemegi0 00096 001114 110000 00000 000 241824
27691AlfredZehetmeier0 00000 00004 00000 169004 100 241024
2888BerndKittelmann1 00000 00410 04000 00001 1135 23723
29724MaximilianRiepl7 90000 00007 40000 00004 544 222222
30754PeterVeselcic0 00000 10434 04000 11000 073 21721
3180MarcLaux0 00000 0017240 00000 00000 000 172417
32412WolfgangKern4 00000 11000 07400 00100 046 171117
3389MichaelKittelmann4 20000 00130 00000 00007 345 161316
34753OlafMarasus1 10000 42001 00040 00431 011 16716
3592StefanHeimann4 00000 00000 04000 00100 073 16316
36472OlafFietze0 0001416 00000 00000 00000 000 141614
3785TimoManzenrieder1 10000 00100 00000 00007 246 13913
38324TorstenGrahl0 00040 41004 00000 00000 000 12112
3987WernerKoller1 00000 10004 04000 10000 010 12012
4097MarkusKern4 10000 00100 01000 00000 040 10110
41427LarsMüller0 00010 00127 20000 00000 000 949
4296HansEngler0 04000 00124 00000 00000 000 929
43473JensIhde0 000810 00000 00000 00000 000 8108
4493MarkusKittelmann1 00000 00110 04000 00000 011 727
4583BenjaminKern0 00000 00100 01000 00004 011 717
4690JoTanner0 00000 00000 04000 11000 000 515
4759MartinBlaas0 00000 10000 00041 00000 000 515
48795WilliamSteck0 00000 00000 04300 00000 000 434
49746UweDaßler0 00042 00000 00000 00000 000 424
50116FritzKemter0 00041 00000 00000 00000 000 414
5186SteffenKittelmann0 00000 00010 04000 00000 000 414
52630HubertScheckenhofer0 00000 11000 00000 00001 200 232
5342TakiKiriakidis0 00000 11100 00000 00000 000 212
54155WalterWürtz0 00000 11000 00000 00000 000 111
5582AndreasKonopko0 00000 00010 01000 00000 000 111
5681JohannLanz0 00000 10000 00000 00000 000 101
5744MichaelWild0 00000 00000 00010 00000 000 101
58805ChristianRange0 00000 10000 00000 00000 000 101
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried