Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2024

RangPKZVornameNachnameGLPGLRSPRSBRGRAGRRSTESTRHOHHOREICEIRGNIGNRMVCMVRKURKRREBNEBRBODBORDMDMRTourRingerGesamt
194EviLaux14 24121300 1624194 513181428 00152613 131629 101189118
246SibylleWiedmer4 9172700 20330014 15913916 8716371 0713 92170105
3743VerenaDaßler0 000819 00172813 2641100 00000 01735 5911959
4124MargitWeiss10 2381400 711799 104687 147128 3913 5911278
5213ElkeKussmaul6 150000 1114000 0142547 9124914 2800 5811062
6808MartinaSchrädobler0 000713 4108194 31300 142314364 3414 5512460
7693MoniKammerer0 00000 71913198 124500 45890 074 517351
8794PetraBorgo0 00000 710411 04200 1311009 8811 464346
9196IreneWagner0 00000 920000 0111323 00771 148 356035
1091ClaudiaTanner1 413700 42004 18600 12000 012 322432
11179HeidiGrams5 120000 00001 31241 437114 110 263327
12747AngelikaSchneider0 00000 00121 01241 40430 011 16916
1333PetraProtz0 00000 00001 01140 10114 000 12212
1432MichelleOechsle0 00000 00000 00010 41004 110 10210
15629RosiKressirer0 00000 00004 40000 00000 000 444
16395RenateHunger0 00033 00000 00000 00000 000 333
17123SusiKemter0 00020 00000 00000 00000 000 202
18154ElaysaSchäfer0 00000 10000 00000 00000 000 101
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried