Rang | PKZ | Vorname | Nachname | GLP | GLR | SPR | SBR | GRA | GRR | STE | STR | HOH | HOR | EIC | EIR | GNI | GNR | MVC | MVR | KUR | KRR | EBN | EBR | BOD | BOR | DM | DMR | Tour | Ringer | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Evi | Laux | 14 | 24 | 12 | 13 | 0 | 0 | 16 | 24 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 18 | 14 | 28 | 0 | 0 | 15 | 26 | 13 | 13 | 16 | 29 | 101 | 189 | 118 | ||
2 | 46 | Sibylle | Wiedmer | 4 | 9 | 17 | 27 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 0 | 14 | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 8 | 7 | 16 | 37 | 1 | 0 | 7 | 13 | 92 | 170 | 105 | ||
3 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 17 | 28 | 13 | 26 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 59 | 119 | 59 | ||
4 | 124 | Margit | Weiss | 10 | 23 | 8 | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 3 | 9 | 13 | 59 | 112 | 78 | ||
5 | 213 | Elke | Kussmaul | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 4 | 7 | 9 | 12 | 4 | 9 | 14 | 28 | 0 | 0 | 58 | 110 | 62 | ||
6 | 808 | Martina | Schrädobler | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 4 | 10 | 8 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 23 | 14 | 36 | 4 | 3 | 4 | 14 | 55 | 124 | 60 | ||
7 | 693 | Moni | Kammerer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 13 | 19 | 8 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 51 | 73 | 51 | ||
8 | 794 | Petra | Borgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 11 | 46 | 43 | 46 | ||
9 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 23 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 35 | 60 | 35 | ||
10 | 91 | Claudia | Tanner | 1 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 24 | 32 | ||
11 | 179 | Heidi | Grams | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 33 | 27 | ||
12 | 747 | Angelika | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 16 | ||
13 | 33 | Petra | Protz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | ||
14 | 32 | Michelle | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | ||
15 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
16 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
17 | 123 | Susi | Kemter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
18 | 154 | Elaysa | Schäfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried