Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2024

RangPKZVornameNachnameGLPSPRGRASTEHOHEICGNIMVCKUREBNBODDMTourGesamt
148WernerOechsle61 720855875 6365778270 58 519766
2311FlorianWeiss72 530685863 6967787164 75 500738
3749PeterSchneider0 00677766 508071650 67 493543
447MarkusWiedmer37 490585659 630555556 48 395536
5787JürgenEllwanger44 0058620 515805044 69 392436
6690AdolfDreiseitel0 00485451 51068540 61 387387
751HolgerHeise42 330503551 5250624465 57 387541
8301GünterHartnagel58 003500 555905853 59 377377
9205SiegfriedWagner53 51046047 058575062 42 373466
1056EmilPeterson52 0045053 384953580 47 357395
1135HansEckstein32 360584445 5041443860 49 350497
1240SteffenOechsle32 0028022 446458580 51 335357
13789GeorgNeumann0 0041430 523757480 51 329329
14692MichaelKapfinger0 00514946 460414637 43 322359
1595WernerHelfenberger0 440395133 05105047 39 321354
1655RichardVogel55 0039410 3942504744 39 318396
17751HeinrichDlugosch0 00323840 493956480 27 297329
1850WillyRäse0 0052370 424304343 37 297297
1936TobiasEckstein0 00513647 343837430 44 296330
2049GerdLorenz0 320454239 45374200 40 290322
21302RobertoPaul38 0044400 444642390 34 289327
22753OlafMarasus29 0033029 03604531 42 245245
2380MarcLaux46 000500 660000 55 217217
24620DieterAltmann0 064000 4605000 55 215215
25589GerhardSteck0 03003027 2229313235 27 214263
2689MichaelKittelmann27 000370 5200046 50 212212
2737AndreasKussmaul0 005500 0610410 53 210210
2841FabianOechsle45 0024033 02002624 36 208208
29509GeorgSemegi0 05606057 270000 0 200200
30706RalfKreutzmann0 05704355 00000 42 197197
31412WolfgangKern25 002700 4800560 40 196196
32750RainerHannewald0 00293024 262925290 27 195219
33691AlfredZehetmeier0 000039 0056055 41 191191
3488BerndKittelmann37 000410 3500043 31 187187
35754PeterVeselcic0 00311818 3204400 33 176176
36427LarsMüller0 07303734 00000 25 169169
3790JoTanner30 0030020 3303000 26 169169
38724MaximilianRiepl38 000050 000040 40 168168
39324TorstenGrahl0 03946039 000041 0 165165
4059MartinBlaas0 003300 02902434 26 146146
4144MichaelWild26 000033 1539000 31 144144
4297MarkusKern 41 000330 330000 24 131131
4385TimoManzenrieder28 000260 2700033 17 131131
4492StefanHeimann38 00000 2900340 28 129129
4593MarkusKittelmann17 000300 360000 36 119119
4634TakiKiriakidis0 0060530 00000 0 113113
4796HansEngler0 36002744 00000 0 107107
4887WernerKoller21 0016019 302100 12 9292
49630HubertScheckenhofer0 004400 000038 0 8282
50472OlafFietze0 060000 00000 0 6060
51473JensIhde0 055000 00000 0 5555
5283BenjaminKern0 00090 80008 25 5050
53155WalterWürtz0 004600 00000 0 4646
5486SteffenKittelmann24 00000 220000 0 4646
55795WilliamSteck0 00000 430000 0 4343
56805ChristianRange0 003800 00000 0 3838
5782AndreasKonopko0 00000 360000 0 3636
5881JohannLanz0 003100 00000 0 3131
59746UweDaßler0 026000 00000 0 2626
60116FritzKemter0 026000 00000 0 2626
61777StefanEdel0 024000 00000 0 2424
62597FranzHechtfisch0 001700 00000 0 1717
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried