Header

Ewige Rangliste im Hufeisenwerfen

Ewige Rangliste Männer Stand 2024

RangVornameNameOrt S2023GLPSPREICGRASTE HOHPULGNIMVCKUREBNBODDMTEAM Gesamt
1 Florian Weiss Weissensberg 3161 18 20 13 0 6 10 0 20 18 18 12 8 35 15 3354
2 Werner Oechsle Höfen 2072 10 24 35 0 28 10 0 16 12 18 28 22 15 5 2295
3 Hank Bielski Burgkrumbach 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
4 Günter Hartnagel Böblingen 1892 8 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 10 20 5 1943
5 Maximilian Riepl Kirchseeon 1521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1531
6 Klaus Zimmermann Holzgerlingen 1456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1456
7 Roberto Paul Böblingen 1107 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 3 1122
8 Siegfried Wagner Ebni 924 8 8 3 0 0 0 0 0 2 8 4 10 0 0 967
9 Joachim Grams Winnenden 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964
10 Adolf Dreiseitel Eichenried 819 0 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 834
11 Andreas Kussmaul Winnenden 746 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750
12 Michael Huber Breuningsweiler 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696
13 Willy Räse Schwaikheim 683 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 689
14 Michael Dietrich Schwatzen 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648
15 Olaf Fietze Graitschen 603 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 628
16 Peter Schneider Waldhof-Mannh. 528 0 0 10 0 8 21 0 0 14 8 6 0 25 0 620
17 Taki Kiriakidis Schwaikheim 544 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548
18 Bubi Reis Bockenem 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545
19 Georg Semegi Eichenried 505 0 0 8 8 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 536
20 Bruno Harsch Schwaikheim 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
21 Richard Fuchs Eichenried 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447
22 Jürgen Ellwanger Frickenhofen 377 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 25 3 421
23 Mario Hieber Eichenried 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418
24 Markus Wiedmer St. Gallen 298 4 8 10 0 14 5 0 18 8 4 14 8 15 0 406
25 Kurt Maier Backnang 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398
26 Marc Laux Rübgarten 328 0 0 0 0 0 15 0 8 0 0 0 0 8 0 359
27 Edi Idziorek Gomaringen 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353
28 Lars Müller Graitschen 318 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343
29 Falko Röder Neckargartach 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303
30 Rolf Kübler Ebni 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299
31 Wilfried Fromm Kleinbodungen 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290
32 Lothar Wüst Schwaikheim 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
33 Rainer Kling Haßloch 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284
34 Göran Müller Kleinbodungen 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239
35 Pius Wahler Großenlüder 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234
36 Stefan Lösel Moosinning 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
37 Ralf Kreutzmann Graitschen 198 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 213
38 Walter Bruckner Schwaikheim 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208
39 Peter Rauscher Hohenacker 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198
40 Günter Wieland Schwaikheim 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
41 Hans-Peter Eisenmann Leutenbach 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
42 Daniel Fromm Kleinbodungen 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189
43 Torsten Grahl Eichenried 172 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
44 Sven Gruber Ebersbach 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
45 Dieter Altmann Bockenem 131 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 161
46 Steffen Oechsle Höfen 118 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 10 157
47 Roland Schweizer Schwaikheim 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
48 Manfred Böhm Eichenried 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135
49 Jens Ihde Graitschen 126 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
50 Helmut Schwarz Waldhof-Mannh. 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
51 Doug Goodwin Schweinfurt 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
52 Norbert Poll Paderborn 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
53 Egwin Breuning Friedrichshafen 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
54 Stefan Vacariu Bockenem 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
55 Hubert Niedballa Haßloch 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
56 Walter Dörrig Bockenem 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105
57 Johann Lanz Schwatzen 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
58 Gerhard Steck Kupferzell 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
59 Wolfgang Kern Rübgarten 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 93
60 Walter Würtz Schwatzen 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
61 Jörg Betzler Gerlingen 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
62 Wolfgang Hohnecker Göppingen 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
63 Helmut Mayer Moosinning 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
64 Harry Kowald Bockenem 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
65 Dirk Münchhoff Bockenem 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
66 Heinrich Dlugosch Waldhof-Mannh. 58 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 0 2 0 0 71
67 Ferdi Schneider Bockenem 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
68 Wolfgang Hummel Rübgarten 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
69 Oliver Koreng Neckargartach 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
70 Marco Echtermeier Bockenem 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
71 Josef Maier Eichenried 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
72 Hans Eckstein Schwaikheim 47 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 5 0 60
73 Reiner Meilbeck Ebni 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
74 Hubert Martetschläg Ebni 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
75 Uwe Schmid Schwaikheim 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
76 Tony Barth Kleinbodungen 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
77 Wolfgang Mahr Weiler 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
78 Michael Kapfinger Eichenried 30 0 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 45
79 Daniel Schaal Kaisersbach 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
80 Jürgen Leber Neugereut 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
81 Ullrich Reitz Neckargartach 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
82 Ewald Welker Rübgarten 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
83 Sven Bayer Göppingen 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
84 Frank Weinert Neckargartach 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
85 Horst Riek Remscheid 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
86 Jens Börner Schwatzen 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
87 Ronny Stiles Bayreuth 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
88 Franz Maier Eichenried 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
89 Markus Ternes Mallersdorf 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
90 Lothar Mack Ödernhard 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
91 Bernd Baldauf Stetten/Rems 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
92 Alex Buchner Eichenried 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
93 Bob Walgarth Kleinbodungen 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
94 Heiko Heinze Eichenried 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
95 Siegfried Seibold Göppingen 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
96 Arnold Schleinkofer Moosinning 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
97 Dennis Poll Paderborn 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
98 Christian Stanke Moosinning 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
99 Holger Heise Schwaikheim 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 8 0 0 26
100 Peter Schlatthaus Ebni 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
101 Johann Fuchs Eichenried 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
102 Gerd Lorenz Schwaikheim 14 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 24
103 Josi Broicher Paderborn 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
104 Heinz Schweizer Rübgarten 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
105 Tobias Eckstein Schwaikheim 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 22
106 Emil Petersen Schwaikheim 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10 21
107 Marvin Miller Schweinfurt 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
108 Christian Böttcher Mallersdorf 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
109 Dieter Zeh Schwaikheim 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
110 Thorsten Reis Bockenem 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
111 Alfred Zehetmeier Moosinning 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 20
112 Werner Guggenmoos Konstanz 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
113 Thomas Daffner Mallersdorf 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
114 Sven Ebert Kleinbodungen 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
115 Robert Müller Kleinbodungen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
116 Richard Müller Kleinbodungen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
117 Rainer Würtz Schwatzen 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
118 Anton Sterl Eging am See 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
119 Werner Helfenberger Niederuzwil 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 15
120 Volker Neipp Gerlingen 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
121 Bernhard Blome Reutlingen 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
122 Andreas Tottlewkei Kleinbodungen 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
123 Uwe Daßler Graitschen 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
124 Georg Neumann Mannheim 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 4 2 0 0 0 13
125 CSM Legett Schweinfurt 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
126 Mario Zahn Mallersdorf 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
127 Erwin Drescher Moosinning 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
128 Christoph Stappmann Eichenried 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
129 Thomas Weiler Ebni 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
130 Sascha Schwarze Eichenried 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
131 Martin Stuntz Neckargartach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
132 Ludwig Saider Eging am See 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
133 Konrad Altmann Eichenried 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
134 Ivan Lyons Schweinfurt 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
135 Fitzi Robert Hermeskeil 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
136 Anthony King Schweinfurt 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
137 Jim Knisell Bermersheim 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
138 Marcel Quehl Lingelbach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
139 Peter Klingel Lingelbach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
140 Dennis Schneider Lingelbach 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
141 Michael Stöckel Eichenried 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
142 Lars Keilhotz Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
143 Jörg Waldheim Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
144 Heinz Baier Schwaikheim 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
145 Harry Schneider Moosinning 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
146 Charly Einsle Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
147 Walter Fezer Neugereut 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
148 Sven Meilbeck Ebni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
149 Steffen Grams Schelmenholz 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
150 Roland Brand Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
151 Pedro Maywald Rübgarten 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
152 Fritz Kemter Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
153 Frank Schickedanz Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
154 Ernst Schreck Eichenried 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
155 Rainer Moser Oppelsbohm 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
156 Marcel Barth Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
157 K.H. Hunger Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
158 Joe Groeber Stetten/Rems 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
159 Benjamin Gedik Ebni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
160 Peter Steinacher Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
161 Michael Hünger Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
162 Kai Straube Eichenried 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
163 Heinz Vöhringer Rübgarten 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
164 Hans Rahn Haßloch 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
165 H.P. Janisch Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
166 Franz Hechtfisch Ebni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
167 Dietmar Laux Rübgarten 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
168 Bernd Kriegl Gerlingen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
169 V. Kirchberg Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
170 Rudolf Soller Moosinning 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
171 Rainer Blumhardt Schwaikheim 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
172 Martin Schwab Hertmannsweiler 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
173 H. Mainberg Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
174 Frank Meisner Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
175 Frank Meier Eging am See 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
176 E. Nebe Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
177 Daniel Sitter Kleinbodungen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
178 Christian Rupflin Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
179 Axel Lehmann unbekannt 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
180 Andreas Streit Eichenried 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
181 Andr. Schabbach Hermeskeil 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
182 Alfred Huster Schwatzen 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
183 Richard Vogel Schwaikheim 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
184 Bernd Kalbfleisch Lingelbach 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
185 Klaus Seifert Lingelbach 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
186 Torsten Kaminsky Lingelbach 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
187 Fabian Oechsle Höfen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
188 Bjarne Reis Bockenem 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
189 Scheckenhofer Hubert Eichenried 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
190 Rene Bischur Lingelbach 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
191 Stefan Edel Graitschen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
192 Gerald Krause Graitschen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
193 Michael Kittelmann Gniebel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
194 Olaf Marasus Ebni 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
195 Michael Waldau Bockenem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
196 Alex Hahn Pullman 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ende