Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Mannschaften 2022

RangNrMannENUPULSTENIBYEMEAKUREBNNUZBODGRADMTourGesamt
111Country & Westernfreunde Schwaikheim 10 172001720 172017200 12 126160
2131Moos - Eisen - Eichenried 10 201402017 141720170 20 131159
3101Reit- und Country Freunde Ebni 10 141701414 201414140 14 107135
412Country & Westernfreunde Schwaikheim 20 8801012 9110120 17 7987
571SV Gniebel 120 09008 01212110 8 8080
6132Moos - Eisen - Eichenried 20 10110117 000100 9 5858
7102Reit- und Country Freunde Ebni 20 1270011 107000 7 5454
8511TV 1877 Mannheim 10 010009 1210000 10 5151
913Country & Westernfreunde Schwaikheim 30 0120010 118000 6 4747
10133Moos - Eisen - Eichenried 30 1250120 00000 0 2929
1114Country & Westernfreunde Schwaikheim 40 06006 09000 0 2121
12512TV 1877 Mannheim 20 00000 80000 5 1313
13311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 10 00000 00000 11 1111
14103Reit- und Country Freunde Ebni 30 00004 06000 0 1010
15135Moos - Eisen - Eichenried 50 00090 00000 0 99
16181Pullman City Club 10 90000 00000 0 99
17331CWC Kupferzell 10 00000 00090 0 99
18134Moos - Eisen - Eichenried 40 00080 00000 0 88
1951Country Freunde Schwatzen 10 00005 00000 0 55
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried