Header

Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2022

RangPKZVornameNachnameENUENRPULPRSTESRNINIRBYEBRMEAMRKURKREBNEBRNUZNURBODBORGRAGRDMDRTourRingerGesamt
1311FlorianWeiss12 122341712 00111612 1717172343 172516230 01120 119149226
248WernerOechsle14 11183278 004416 4076712 16177120 01620 94112162
347MarkusWiedmer7 1451214 007120 011171516 121117120 045 788993
4724MaximilianRiepl7 1271247 0017300 00000 4212150 01314 646492
5690AdolfDreiseitel11 11171242 00424 94300 00000 01011 545450
6692MichaelKapfinger0 01242 00124 0001919 00740 01814 545443
795WernerHelfenberger7 37610 00411 00043 751110 0108 505227
8749PeterSchneider0 00011 0016227 0421017 00000 01316 515158
9205SiegfriedWagner0 010841 00444 3721014 00410 076 465039
10810MarioHieber0 04800 00437 800414 44120 02027 444466
11509GeorgSemegi0 07510 00101 3431413 13430 076 384036
12517SteffenOechsle0 0001730 000017 314512 00000 000 393968
1351HolgerHeise0 00000 00001 1741014 76400 074 363629
14170AndreasKussmaul0 01015119 00004 00000 00000 012 262626
15812MichaelStöckel0 0491614 00400 00000 00000 000 242423
16398HansEckstein0 00013 00751 00045 00720 045 242420
1749GerdLorenz0 04200 000011 80044 00000 044 232318
18301GünterHartnagel0 00046 00007 700105 00000 000 212118
19751HeinrichDlugosch0 00074 00101 04014 00000 076 212114
2050WillyRäse0 00041 00124 17410 00420 000 212110
21691AlfredZehetmeier0 0181600 00130 00000 00000 010 202019
22752HelmutSchwarz0 00000 00000 016600 00000 043 20209
2356EmilPeterson0 00044 00007 54145 00000 000 191915
24787JürgenEllwanger0 07700 00124 24000 00000 000 161611
25620DieterAltmann0 00000 00000 012500 00000 043 16168
26516FabianOechsle0 04210 00720 00000 00000 043 16167
27809TobiasEckstein0 00010 00100 00046 00740 011 141411
28750RainerHannewald0 00011 00001 04041 00000 040 14142
29589GerhardSteck4 10000 00000 00011 00400 041 13133
30302RobertoPaul1 20000 00001 11014 00410 042 121210
31412WolfgangKern4 00044 00000 00000 41000 000 12125
32753OlafMarasus0 00000 00000 00013 00000 0104 11117
3355RichardVogel0 00010 00004 30011 00000 042 10106
34324TorstenGrahl0 00012 00404 10000 00000 000 993
35630HubertScheckenhofer0 00011 00790 00000 00000 000 8810
36706RalfKreutzmann0 00000 00000 00000 00007 416 8810
3739MichaelHuber0 00073 00000 00000 00000 000 773
38789GeorgNeumann0 00010 00000 01400 00000 041 665
39427LarsMüller0 00000 00000 00000 00004 012 552
40514FrankKnuf0 00000 00000 00046 00000 000 446
41116FritzKempter0 00000 00000 00000 00420 000 442
42550AntonSterl0 04200 00000 00000 00000 000 442
43549ErnstSchreck0 04200 00000 00000 00000 000 442
44805ChristianRange0 00000 00410 00000 00000 000 441
45644RobertBuchmann0 00010 00100 00000 00000 000 220
46725ChristianSteck0 00000 00000 00000 00110 000 111
47105PeterRauscher0 00010 00000 00000 00000 000 110
4881JohannLanz0 00000 00001 00000 00000 000 110
49473JensIhde0 00000 00000 00000 00001 000 110
5061RolandSchweizer0 00010 00000 00000 00000 000 110
51795WilliamSteck0 00000 00000 00000 00100 000 110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried