Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2022

RangPKZVornameNachnameENUPULSTENIBYEMEAKUREBNNUZBODGRADMTourGesamt
146SibylleWiedmer44 485604257 507054062 48 397531
2124MargitWeiss47 454403552 605053062 46 370494
3808MartinaSchrädobler0 505304348 495344062 48 363450
494EviLaux45 245202946 04835038 45 309362
5251SilviaZimmermann0 000044 514342044 55 279279
6902MoniKammerer44 373503030 350000 37 248248
7179HeidiGrams0 04303937 2433000 30 206206
8196IreneWagner0 44420015 044000 27 172172
9794PetraBorgo0 27310220 0310028 22 161161
10743VerenaDaßler0 00000 000071 64 135135
11747AngelikaSchneider0 000022 2818000 25 9393
12213ElkeKussmaul0 034000 00000 34 6868
13816JuliaHieber0 240000 000025 0 4949
14621JaninaAltmann0 00000 370000 0 3737
15629RosiKressirer0 000330 00000 0 3333
16206AnjaWieland0 310000 00000 0 3131
17152CarmenWürtz0 000031 00000 0 3131
18153ConnyWürtz0 000023 00000 0 2323
19180LeonieGrimm0 00000 019000 0 1919
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried