Rang | PKZ | Vorname | Nachname | ENU | PUL | STE | NI | BYE | MEA | KUR | EBN | NUZ | BOD | GRA | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Sibylle | Wiedmer | 44 | 48 | 56 | 0 | 42 | 57 | 50 | 70 | 54 | 0 | 62 | 48 | 397 | 531 |
2 | 124 | Margit | Weiss | 47 | 45 | 44 | 0 | 35 | 52 | 60 | 50 | 53 | 0 | 62 | 46 | 370 | 494 |
3 | 808 | Martina | Schrädobler | 0 | 50 | 53 | 0 | 43 | 48 | 49 | 53 | 44 | 0 | 62 | 48 | 363 | 450 |
4 | 94 | Evi | Laux | 45 | 24 | 52 | 0 | 29 | 46 | 0 | 48 | 35 | 0 | 38 | 45 | 309 | 362 |
5 | 251 | Silvia | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 51 | 43 | 42 | 0 | 44 | 55 | 279 | 279 |
6 | 902 | Moni | Kammerer | 44 | 37 | 35 | 0 | 30 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 248 | 248 |
7 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | 37 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 206 | 206 |
8 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 44 | 42 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27 | 172 | 172 |
9 | 794 | Petra | Borgo | 0 | 27 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 28 | 22 | 161 | 161 |
10 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 64 | 135 | 135 |
11 | 747 | Angelika | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 93 | 93 |
12 | 213 | Elke | Kussmaul | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 68 | 68 |
13 | 816 | Julia | Hieber | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 49 | 49 |
14 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
15 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
16 | 206 | Anja | Wieland | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
17 | 152 | Carmen | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
18 | 153 | Conny | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
19 | 180 | Leonie | Grimm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried