Rang | Nr | Mann | HOH | PUL | GRA | VAT | NUZ | NI | BOK | EIC | RUB | CWS | MAN | EBN | BOD | KLB | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 14 | 20 | 20 | 20 | 0 | 17 | 14 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 14 | 14 | 20 | 140 | 247 |
2 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 12 | 14 | 17 | 14 | 20 | 0 | 0 | 17 | 14 | 17 | 11 | 11 | 17 | 17 | 11 | 116 | 192 |
3 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 0 | 9 | 117 | 146 |
4 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 | 0 | 14 | 100 | 121 |
5 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 8 | 11 | 10 | 8 | 14 | 0 | 0 | 11 | 9 | 7 | 7 | 0 | 11 | 0 | 4 | 70 | 100 |
6 | 511 | TV 1877 Mannheim 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 0 | 12 | 73 | 90 |
7 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 17 | 86 | 86 |
8 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 71 | 85 |
9 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 0 | 7 | 66 | 81 |
10 | 291 | Treppenterrier 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 74 | 74 |
11 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 46 | 46 |
12 | 292 | Treppenterrier 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 44 | 44 |
13 | 294 | Treppenterrier 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 40 | 40 |
14 | 312 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 34 | 34 |
15 | 471 | Hufeisen-Freunde Rems-Murr 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 34 | 34 |
16 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 | 34 |
17 | 293 | Treppenterrier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 30 | 30 |
18 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 29 | 29 |
19 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
20 | 313 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17 | 17 |
21 | 512 | TV 1877 Mannheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
22 | 295 | Treppenterrier 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
23 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
24 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
25 | 134 | Moos - Eisen - Eichenried 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
26 | 331 | CWC Kupferzell 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
27 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | 16 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried