Header

Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2019

RangPKZVornameNachnameHOHHRPULPRGRAGRVATVRNUZNURNINIRBOKBREICERRUBRRCWSCRMANMREBNEBRBODBORBODKRDMDRTourRingerGesamt
1690AdolfDreiseitel1 319151210 15140023 2413101915 14177710 14101900 172344 111164175
2311FlorianWeiss16 267121630 7612170 0001011 132041110 1612262040 16241829 111161268
3509GeorgSemegi4 14243 7100012 1317151410 7719187 81081518 441925 106143142
448WernerOechsle7 9111715 101311160 00077 152012177 12172843 002331 99125178
5810MarioHieber12 14151977 1412000 00078 71020307 10121012 001016 88110140
6303KlausZimmermann1 20074 109420 0002013 2027111415 224576 1044 87104108
7749PeterSchneider0 00000 1935000 00072 192271419 31192471 0000 9097129
8302RobertoPaul7 120000 20297110 00045 10117814 274700 001025 7583135
9724MaximilianRiepl17 37204300 4117180 00041 00000 00000 001028 7272128
10787JürgenEllwanger1 1101500 76140 0001512 41310134 777710 0044 607092
11472OlafFietze0 0001432 000013 100000 000020 300000 1261018 696996
12706RalfKreutzmann0 0001113 000019 00000 00007 70000 45107 515132
13205SiegfriedWagner4 10000 12007 600104 44120 01177 00109 434536
14422HarryKowald0 00042 000014 104500 00000 00000 411714 434332
15789GeorgNeumann4 20000 105000 00000 45004 47500 00711 363632
16324TorstenGrahl0 07700 74000 000104 00130 00041 0073 363622
1777KurtMayer4 00000 40000 00040 12737 77210 0011 343615
18412WolfgangKern0 00000 7516180 00000 13000 04300 0078 353537
1950WillyRäse4 20000 104100 00011 44134 31141 0043 313422
20630HubertScheckenhofer1 00000 42100 00043 45000 000148 0042 323220
21692MichaelKapfinger1 11210 72750 00041 13101 00073 0010 283217
22439BobWalgarth0 00000 00007 5151100 00000 00000 4244 303022
23421StefanVacariu0 00000 00007 34200 00000 00000 771020 282832
24818BjarneReis0 00000 00007 97400 00000 00000 4579 252527
25420BubiReis0 00000 000010 67600 00000 00000 4140 252513
26752HelmutSchwarz1 20000 45000 00000 43421 50000 001015 242432
27517SteffenOechsle0 00000 41000 00000 00001 37972 0049 232324
28398HansEckstein0 00000 00000 00041 00751 30072 0046 232317
29781MichaelWaldau0 00000 00001 37600 00000 00000 11344 232316
30668RainerSchnute0 00010 00004 34200 00000 00000 7473 232312
31753OlafMarasus0 00000 41000 00072 10000 01242 0044 212111
3239MichaelHuber9 90000 13000 000107 00000 00000 0000 202019
33691AlfredZehetmeier7 30077 00000 00040 00000 00013 0000 191913
34809TobiasEckstein1 00000 10000 00041 00111 00041 0076 19199
35301GünterHartnagel0 00000 41000 00000 00000 0142200 0000 181823
36226HubertNiedballa11 100000 73000 00000 00000 00000 0000 181813
37162GünterWieland1 20000 41000 00000 49000 01100 00710 171723
38644RobertBuchmann0 04000 10410 00011 00760 00000 0000 17178
39467FerdiSchneider0 00000 00004 54400 00000 00000 4143 161613
40589GerhardSteck1 110700 10000 00000 00000 00044 0000 161612
41751HeinrichDlugosch4 50000 11000 00011 10420 00040 0011 161610
42427LarsMüller0 00041 00004 40000 00000 00000 7211 16168
43750RainerHannewald0 00000 10000 00040 41001 11041 0010 16163
4456EmilPeterson0 00000 10000 00000 00121 11040 0073 15156
45620DieterAltmann0 00045 00004 74400 00000 00000 1311 141420
46748StefanHannewald0 00000 00000 00000 48004 51111 0044 141419
47469DirkMünchhoff0 00013 00007 54100 00000 00000 1212 141413
48473JensIhde0 00046 00004 34600 00000 00000 1000 131315
49146Hans PeterEisenmann4 10000 41000 00000 00000 04400 0010 13136
50170AndreasKussmaul4 70000 73000 00000 00000 00000 0000 111110
51468ThorstenReis0 00000 00000 011800 00000 00000 0000 11118
52746UweDaßler0 00012 00004 21100 00000 00000 4011 11116
53245WilfriedFromm0 00000 00004 20000 00000 00000 7200 11114
54516FabianOechsle0 07400 00000 00000 00000 00000 0000 774
55550AntonSterl0 07400 00000 00000 00000 00000 0000 774
56116FritzKempter0 00000 00000 00071 00000 00000 0000 771
5755RichardVogel0 00000 41000 00000 00120 00000 0000 553
5842TakiKiriakidis1 00000 41000 00000 00000 00000 0000 551
5952JoachimGröber0 00000 42000 00000 00000 00000 0000 442
60518PeterKrippner0 00000 42000 00000 00000 00000 0000 442
61132JosefMaier0 00000 00000 00040 00000 00000 0000 440
62805ChristianRange0 00000 00000 00040 00000 00000 0000 440
6381JohannLanz0 00000 40000 00000 00000 00000 0000 440
6485CharlyEinsle0 00000 00000 00040 00000 00000 0000 440
6587HerbertEinsle0 00000 00000 00040 00000 00000 0000 440
66105PeterRauscher1 00000 10000 00000 10000 00000 0000 330
67114MichaelDietrich0 00000 00000 00000 00000 00012 0000 112
68725ChristianSteck0 00000 00000 00000 00000 00012 0000 112
6959MartinBlaas0 00000 00000 00000 00120 00000 0000 112
7045WolfgangMahr0 00000 11000 00000 00000 00000 0000 111
71754BjörnBissantz0 00000 00000 00000 00001 10000 0000 111
72710GeraldKrause0 00011 00000 00000 00000 00000 0000 111
73780ChristophStappmanns0 00000 00000 00000 00000 00000 0000 110
74279DanielFromm0 00000 00000 00000 00000 00000 1000 110
75819SiegfriedFischer0 00000 00000 00000 00000 00000 1000 110
76795WilliamSteck0 00000 00000 00000 00000 00010 0000 110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried