Rang | PKZ | Vorname | Nachname | HOH | HR | PUL | PR | GRA | GR | VAT | VR | NUZ | NUR | NI | NIR | BOK | BR | EIC | ER | RUB | RR | CWS | CR | MAN | MR | EBN | EBR | BOD | BOR | BOD | KR | DM | DR | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 690 | Adolf | Dreiseitel | 1 | 3 | 19 | 15 | 12 | 10 | 15 | 14 | 0 | 0 | 23 | 24 | 13 | 10 | 19 | 15 | 14 | 17 | 7 | 7 | 10 | 14 | 10 | 19 | 0 | 0 | 17 | 23 | 4 | 4 | 111 | 164 | 175 |
2 | 311 | Florian | Weiss | 16 | 26 | 7 | 12 | 16 | 30 | 7 | 6 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 13 | 20 | 4 | 11 | 10 | 16 | 12 | 26 | 20 | 40 | 16 | 24 | 18 | 29 | 111 | 161 | 268 |
3 | 509 | Georg | Semegi | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 12 | 13 | 17 | 15 | 14 | 10 | 7 | 7 | 19 | 18 | 7 | 8 | 10 | 8 | 15 | 18 | 4 | 4 | 19 | 25 | 106 | 143 | 142 |
4 | 48 | Werner | Oechsle | 7 | 9 | 11 | 17 | 1 | 5 | 10 | 13 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 20 | 12 | 17 | 7 | 12 | 17 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23 | 31 | 99 | 125 | 178 |
5 | 810 | Mario | Hieber | 12 | 14 | 15 | 19 | 7 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 10 | 20 | 30 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 16 | 88 | 110 | 140 |
6 | 303 | Klaus | Zimmermann | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 20 | 27 | 11 | 14 | 15 | 22 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 87 | 104 | 108 |
7 | 749 | Peter | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 | 22 | 7 | 14 | 19 | 31 | 19 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 97 | 129 |
8 | 302 | Roberto | Paul | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 14 | 27 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 75 | 83 | 135 |
9 | 724 | Maximilian | Riepl | 17 | 37 | 20 | 43 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 72 | 72 | 128 |
10 | 787 | Jürgen | Ellwanger | 1 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4 | 13 | 10 | 13 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60 | 70 | 92 |
11 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 10 | 18 | 69 | 69 | 96 |
12 | 706 | Ralf | Kreutzmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 7 | 51 | 51 | 32 |
13 | 205 | Siegfried | Wagner | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 9 | 43 | 45 | 36 |
14 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 14 | 43 | 43 | 32 |
15 | 789 | Georg | Neumann | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 36 | 36 | 32 |
16 | 324 | Torsten | Grahl | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 36 | 36 | 22 |
17 | 77 | Kurt | Mayer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 36 | 15 |
18 | 412 | Wolfgang | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 35 | 35 | 37 |
19 | 50 | Willy | Räse | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | 34 | 22 |
20 | 630 | Hubert | Scheckenhofer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 32 | 20 |
21 | 692 | Michael | Kapfinger | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 32 | 17 |
22 | 439 | Bob | Walgarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 30 | 22 |
23 | 421 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 20 | 28 | 28 | 32 |
24 | 818 | Bjarne | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 25 | 25 | 27 |
25 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 25 | 25 | 13 |
26 | 752 | Helmut | Schwarz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 24 | 24 | 32 |
27 | 517 | Steffen | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | 23 | 24 |
28 | 398 | Hans | Eckstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 23 | 23 | 17 |
29 | 781 | Michael | Waldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 23 | 16 |
30 | 668 | Rainer | Schnute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 3 | 23 | 23 | 12 |
31 | 753 | Olaf | Marasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 21 | 11 |
32 | 39 | Michael | Huber | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 19 |
33 | 691 | Alfred | Zehetmeier | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 13 |
34 | 809 | Tobias | Eckstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | 19 | 9 |
35 | 301 | Günter | Hartnagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 23 |
36 | 226 | Hubert | Niedballa | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 13 |
37 | 162 | Günter | Wieland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 17 | 23 |
38 | 644 | Robert | Buchmann | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 8 |
39 | 467 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 16 | 16 | 13 |
40 | 589 | Gerhard | Steck | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 |
41 | 751 | Heinrich | Dlugosch | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 10 |
42 | 427 | Lars | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 8 |
43 | 750 | Rainer | Hannewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 3 |
44 | 56 | Emil | Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | 15 | 6 |
45 | 620 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 20 |
46 | 748 | Stefan | Hannewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 14 | 19 |
47 | 469 | Dirk | Münchhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 13 |
48 | 473 | Jens | Ihde | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 |
49 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6 |
50 | 170 | Andreas | Kussmaul | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 |
51 | 468 | Thorsten | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 |
52 | 746 | Uwe | Daßler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 6 |
53 | 245 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 |
54 | 516 | Fabian | Oechsle | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 |
55 | 550 | Anton | Sterl | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 |
56 | 116 | Fritz | Kempter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 |
57 | 55 | Richard | Vogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
58 | 42 | Taki | Kiriakidis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
59 | 52 | Joachim | Gröber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
60 | 518 | Peter | Krippner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
61 | 132 | Josef | Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
62 | 805 | Christian | Range | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
63 | 81 | Johann | Lanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
64 | 85 | Charly | Einsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
65 | 87 | Herbert | Einsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
66 | 105 | Peter | Rauscher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
67 | 114 | Michael | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
68 | 725 | Christian | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 59 | Martin | Blaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
70 | 45 | Wolfgang | Mahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
71 | 754 | Björn | Bissantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
72 | 710 | Gerald | Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
73 | 780 | Christoph | Stappmanns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | 279 | Daniel | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
75 | 819 | Siegfried | Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | 795 | William | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried