Rang | PKZ | Vorname | Nachname | HOH | PUL | GRA | VAT | NUZ | NI | BOK | EIC | RUB | CWS | MAN | EBN | BOD | KLB | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | Martina | Schrädobler | 44 | 49 | 44 | 53 | 0 | 50 | 40 | 52 | 52 | 63 | 53 | 55 | 51 | 37 | 50 | 378 | 693 |
2 | 124 | Margit | Weiss | 38 | 58 | 50 | 50 | 44 | 0 | 0 | 43 | 45 | 55 | 44 | 53 | 55 | 43 | 50 | 371 | 628 |
3 | 251 | Silvia | Zimmermann | 51 | 0 | 47 | 55 | 51 | 0 | 0 | 47 | 37 | 47 | 62 | 55 | 55 | 57 | 49 | 384 | 613 |
4 | 94 | Evi | Laux | 49 | 44 | 0 | 42 | 55 | 0 | 0 | 55 | 46 | 58 | 56 | 44 | 52 | 0 | 55 | 380 | 556 |
5 | 213 | Elke | Kussmaul | 44 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39 | 58 | 59 | 72 | 61 | 51 | 0 | 64 | 409 | 489 |
6 | 794 | Petra | Borgo | 34 | 43 | 42 | 34 | 35 | 0 | 0 | 41 | 0 | 37 | 42 | 0 | 38 | 0 | 38 | 281 | 384 |
7 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 45 | 65 | 307 | 307 |
8 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 40 | 32 | 31 | 0 | 39 | 256 | 256 |
9 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 65 | 0 | 28 | 19 | 0 | 38 | 244 | 244 |
10 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 46 | 223 | 223 |
11 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 44 | 201 | 201 |
12 | 195 | Oda | Eisenmann | 23 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 34 | 162 | 162 |
13 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49 | 143 | 143 |
14 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 35 | 136 | 136 |
15 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 |
16 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
17 | 709 | Angelika | Ihde | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 | 64 |
18 | 38 | Erika | Huber | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
19 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 |
20 | 718 | Iris | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
21 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried