Rang | PKZ | Vorname | Nachname | HOH | HR | PUL | PR | GRA | GR | VAT | VR | NUZ | NUR | NI | NIR | BOK | BR | EIC | ER | RUB | RR | CWS | CR | MAN | MR | EBN | EBR | BOD | BOR | KLB | KR | DM | DR | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Evi | Laux | 6 | 7 | 16 | 31 | 0 | 0 | 13 | 26 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 1 | 7 | 12 | 24 | 8 | 25 | 4 | 8 | 9 | 21 | 0 | 0 | 13 | 22 | 89 | 108 | 219 |
2 | 213 | Elke | Kussmaul | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 12 | 16 | 4 | 9 | 4 | 21 | 14 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 41 | 75 | 80 | 190 |
3 | 808 | Martina | Schrädobler | 10 | 20 | 9 | 19 | 11 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 20 | 13 | 26 | 1 | 2 | 13 | 27 | 4 | 11 | 9 | 30 | 13 | 28 | 4 | 7 | 9 | 9 | 4 | 10 | 73 | 113 | 232 |
4 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 12 | 30 | 72 | 72 | 152 |
5 | 251 | Silvia | Zimmermann | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 31 | 9 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 21 | 7 | 12 | 7 | 16 | 1 | 7 | 13 | 36 | 4 | 3 | 7 | 19 | 67 | 81 | 176 |
6 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 11 | 27 | 55 | 55 | 120 |
7 | 794 | Petra | Borgo | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 42 | 45 | 89 |
8 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 8 | 9 | 14 | 35 | 0 | 0 | 7 | 14 | 39 | 39 | 89 |
9 | 124 | Margit | Weiss | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 14 | 7 | 9 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 36 | 42 | 82 |
10 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 28 | 28 | 40 |
11 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 | 25 | 50 |
12 | 195 | Oda | Eisenmann | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 15 | 14 |
13 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 9 | 14 | 14 | 26 |
14 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 14 | 19 |
15 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 21 |
16 | 709 | Angelika | Ihde | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 |
17 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
18 | 718 | Iris | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
19 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
20 | 38 | Erika | Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
21 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
22 | 144 | Edith | Baier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried