Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2018

RangPKZVornameNachnameGRAVATHOHEICKLBPULBOKRUBMANBKCWSEBNBODKCDMTourGesamt
1251SilviaZimmermann53 51365700 05853045 52655346 385569
2124MargitWeiss44 374538043 04531041 38395941 318501
3808MartinaSchrädobler23 413435043 39500030 40384543 301461
4213ElkeKussmaul0 42520037 04237049 41535640 334449
5794PetraBorgo31 02538032 0031034 39283849 261345
694EviLaux0 46440043 047000 4338038 299299
7814BiancaTaube0 000038 3640352934 400041 264293
8621JaninaAltmann61 000590 420000 00056 218218
9196IreneWagner0 440000 000051 4545033 218218
10802AndreaEllwanger0 4027000 0360036 330042 214214
11743VerenaDaßler0 000410 5300052 00059 205205
12195OdaEisenmann0 3731000 024000 4103334 200200
13454GerlindeReis0 000390 4000460 00048 173173
14455UteKowald0 000490 4000180 00052 159159
15471AnjaVacariu0 000550 4100530 0000 149149
16179HeidiGrams0 450000 000039 300034 148148
17816JuliaHieber17 342426021 260000 0000 148148
18629RosiKressirer0 2903400 00000 031033 127127
19785IrmgardRiepl0 192424020 00000 0000 8787
20395RenateHunger5 000220 3000250 0000 8282
21709AngelikaIhde0 000140 2400016 0000 5454
22718IrisWolpers0 003800 00000 0000 3838
23371LydiaBittermann0 00000 000300 0000 3030
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried