Rang | PKZ | Vorname | Nachname | HOH | HR | GRA | GR | VAT | VR | PUL | PR | BOK | BR | RUB | RR | MAN | MR | KLB | KR | CWS | CR | EBN | ER | SCS | SR | BOD | BDR | DM | DR | DM | Tour | Ringer | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Werner | Oechsle | 11 | 13 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 12 | 17 | 4 | 14 | 0 | 0 | 19 | 28 | 17 | 22 | 17 | 30 | 12 | 17 | 7 | 8 | 95 | 110 | 165 | ||||
2 | 303 | Klaus | Zimmermann | 7 | 5 | 7 | 16 | 4 | 9 | 17 | 25 | 22 | 17 | 11 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 11 | 13 | 4 | 9 | 10 | 12 | 85 | 105 | 134 | ||||
3 | 724 | Maximilian | Riepl | 17 | 33 | 20 | 38 | 20 | 28 | 12 | 22 | 7 | 15 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 12 | 94 | 101 | 181 | ||||
4 | 302 | Roberto | Paul | 12 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 29 | 16 | 18 | 4 | 2 | 17 | 19 | 19 | 24 | 92 | 100 | 127 | ||||
5 | 810 | Mario | Hieber | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 70 | 86 | 94 | ||||
6 | 749 | Peter | Schneider | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 10 | 14 | 7 | 9 | 16 | 22 | 0 | 0 | 15 | 21 | 74 | 74 | 95 | ||||
7 | 690 | Adolf | Dreiseitel | 16 | 15 | 10 | 11 | 7 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 14 | 17 | 68 | 71 | 80 | ||||
8 | 311 | Florian | Weiss | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16 | 26 | 7 | 5 | 61 | 64 | 102 | ||||
9 | 205 | Siegfried | Wagner | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | 12 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 60 | 62 | 67 | ||||
10 | 752 | Helmut | Schwarz | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 60 | 61 | 46 | ||||
11 | 509 | Georg | Semegi | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 49 | 59 | 38 | ||||
12 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 54 | 54 | 87 | ||||
13 | 414 | Pius | Wahler | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 82 | ||||
14 | 787 | Jürgen | Ellwanger | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 66 | ||||
15 | 558 | Richard | Fuchs | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 40 | 43 | 39 | ||||
16 | 427 | Lars | Müller | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 | 41 | 52 | ||||
17 | 162 | Günter | Wieland | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 11 | 37 | 37 | 52 | ||||
18 | 39 | Michael | Huber | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 34 | 34 | ||||
19 | 324 | Torsten | Grahl | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 26 | ||||
20 | 751 | Heinrich | Dlugosch | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 26 | 17 | ||||
21 | 50 | Willy | Räse | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 25 | 25 | 15 | ||||
22 | 812 | Michael | Stöckel | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | 25 | 13 | ||||
23 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 24 | 24 | 24 | ||||
24 | 620 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | 22 | 26 | ||||
25 | 77 | Kurt | Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 8 | ||||
26 | 630 | Hubert | Scheckenhofer | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 21 | 21 | 19 | ||||
27 | 226 | Hubert | Niedballa | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 21 | 21 | 16 | ||||
28 | 398 | Hans | Eckstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | 20 | 22 | ||||
29 | 279 | Daniel | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 22 | ||||
30 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 15 | ||||
31 | 421 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 28 | ||||
32 | 423 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | ||||
33 | 780 | Christoph | Stappmanns | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 14 | 9 | ||||
34 | 668 | Rainer | Schnute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | ||||
35 | 105 | Peter | Rauscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5 | ||||
36 | 473 | Jens | Ihde | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 15 | ||||
37 | 170 | Andreas | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 13 | 12 | ||||
38 | 809 | Tobias | Eckstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 9 | ||||
39 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12 | 7 | ||||
40 | 468 | Thorsten | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | ||||
41 | 245 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3 | ||||
42 | 516 | Fabian | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | ||||
43 | 467 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | ||||
44 | 45 | Wolfgang | Mahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | ||||
45 | 789 | Georg | Neumann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 9 | ||||
46 | 695 | Jan | Schmuck | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | ||||
47 | 706 | Ralf | Kreutzmann | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 17 | ||||
48 | 753 | Olaf | Marasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||||
49 | 518 | Peter | Krippner | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||
50 | 466 | Marc | Wischnewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | ||||
51 | 676 | Manfred | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||
52 | 691 | Alfred | Zehetmeier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||
53 | 42 | Taki | Kiriakidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
54 | 43 | Jürgen | Leber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
55 | 549 | Ernst | Schreck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||
56 | 774 | Daniel | Bechtsimetzog | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||
57 | 811 | Siegfried | Kerschbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
58 | 589 | Gerhard | Steck | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
59 | 122 | Ewald | Welker | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||||
60 | 339 | Alois | Sporrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
61 | 114 | Michael | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
62 | 710 | Gerald | Krause | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
63 | 61 | Roland | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
64 | 550 | Anton | Sterl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
65 | 514 | Frank | Knuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
66 | 116 | Fritz | Kempter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
67 | 692 | Michael | Kapfinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried