Rang | PKZ | Vorname | Nachname | HOH | HR | GRA | GR | VAT | VR | PUL | PR | BOK | BR | RUB | RR | MAN | MR | KLB | KR | CWS | CR | EBN | ER | SCS | SR | BOD | BDR | DM | DR | DM | Tour | Ringer | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Silvia | Zimmermann | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 19 | 14 | 22 | 14 | 33 | 4 | 7 | 10 | 21 | 0 | 0 | 14 | 21 | 4 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 10 | 73 | 96 | 174 | ||||
2 | 808 | Martina | Schrädobler | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 22 | 0 | 0 | 9 | 20 | 4 | 7 | 14 | 27 | 12 | 12 | 16 | 25 | 80 | 90 | 150 | ||||
3 | 213 | Elke | Kussmaul | 14 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 4 | 3 | 16 | 20 | 11 | 18 | 73 | 73 | 100 | ||||
4 | 94 | Evi | Laux | 13 | 15 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 59 | 61 | 90 | ||||
5 | 124 | Margit | Weiss | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 17 | 50 | 53 | 82 | ||||
6 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 1 | 3 | 9 | 17 | 4 | 2 | 4 | 6 | 49 | 49 | 86 | ||||
7 | 177 | Helma | Müller | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 8 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 49 | 49 | 52 | ||||
8 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 23 | 46 | 46 | 89 | ||||
9 | 794 | Petra | Borgo | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 25 | 4 | 2 | 1 | 4 | 41 | 45 | 49 | ||||
10 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 38 | 38 | 41 | ||||
11 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 35 | 35 | 90 | ||||
12 | 144 | Edith | Baier | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 30 | 31 | 42 | ||||
13 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 29 | 20 | ||||
14 | 816 | Julia | Schrädobler | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 25 | 39 | ||||
15 | 195 | Oda | Eisenmann | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 23 | 24 | ||||
16 | 785 | Irmgard | Riepl | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21 | 21 | 13 | ||||
17 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | ||||
18 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 16 | ||||
19 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | ||||
20 | 709 | Angelika | Ihde | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | ||||
21 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||||
22 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | ||||
23 | 813 | Annerose | Kerschbaum | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | ||||
24 | 574 | Rosi | Neissen | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | ||||
25 | 121 | Conny | Klausen-Welke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||||
26 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried