Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2017

RangPKZVornameNachnameHOHHRGRAGRVATVRPULPRBOKBRRUBRRMANMRKLBKRCWSCREBNERSCSSRBODBDRDMDRTourRingerGesamt
1808MartinaSchrädobler1 34913 1314004 8122200 9204714 2712121625 8090150
2251SilviaZimmermann9 10711819 142214334 7102100 1421491 279410 7396174
3213ElkeKussmaul14 200013 000013 130000 0014234 316201118 7373100
494EviLaux13 15161713 480014 270000 00124 513710 596190
5124MargitWeiss1 27644 814001 4112600 00154 2421217 505382
6196IreneWagner0 0001433 49000 00000 1316139 174246 494986
7177HelmaMüller1 20042 00000 081300 0013208 611445 494952
8179HeidiGrams0 0001334 13000 00000 5119161 2001723 464689
9794PetraBorgo4 27100 48004 20000 008513 254214 414549
10621JaninaAltmann0 092300 00890 000170 00000 00049 383841
11743VerenaDaßler0 0174000 0010300 00048 00000 000412 353590
12144EdithBaier1 20041 00009 174600 00134 27813 303142
13455UteKowald0 081100 00480 000160 00000 00011 292920
14195OdaEisenmann8 60045 00001 14100 00471 10013 232324
15816JuliaSchrädobler4 34913 12001 31400 45120 04444 222539
16785IrmgardRiepl4 20011 11008 40000 00000 00075 212113
17471AnjaVacariu0 00000 00420 00090 00000 00000 13132
18629RosiKressirer0 00011 40000 00000 00000 104015 101016
19371LydiaBittermann0 00000 00980 00000 00000 00000 998
20709AngelikaIhde0 04200 00110 00043 00000 00000 996
21395RenateHunger0 00000 00000 00082 00000 00000 882
22454GerlindeReis0 04900 00160 00010 00000 00013 7718
23813AnneroseKerschbaum1 21000 10000 00000 00000 04000 772
24574RosiNeissen0 04300 00110 00010 00000 00000 664
25121ConnyKlausen-Welke0 00000 00004 50000 00000 00000 445
26451LuzieReichhuber0 00000 10000 00000 00000 00000 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried