Rang | PKZ | Vorname | Nachname | PUL | VAT | GRA | EIC | BOK | HOH | RUB | RT | CWS | EBN | KUR | SCS | KUP | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Margit | Weiss | 39 | 41 | 46 | 28 | 0 | 43 | 49 | 42 | 53 | 56 | 50 | 36 | 45 | 44 | 49 | 348 | 621 |
2 | 213 | Elke | Kussmaul | 47 | 50 | 0 | 48 | 0 | 35 | 38 | 36 | 48 | 44 | 46 | 44 | 38 | 52 | 47 | 338 | 573 |
3 | 94 | Evi | Laux | 46 | 52 | 0 | 36 | 0 | 35 | 44 | 41 | 55 | 35 | 56 | 0 | 37 | 42 | 41 | 336 | 520 |
4 | 251 | Silvia | Zimmermann | 13 | 46 | 49 | 37 | 0 | 0 | 44 | 46 | 59 | 44 | 52 | 51 | 46 | 51 | 26 | 334 | 564 |
5 | 196 | Irene | Wagner | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 31 | 58 | 0 | 29 | 0 | 43 | 48 | 322 | 351 |
6 | 195 | Oda | Eisenmann | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 36 | 0 | 33 | 39 | 241 | 241 |
7 | 808 | Martina | Schrädobler | 22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 0 | 38 | 25 | 34 | 35 | 0 | 41 | 26 | 225 | 269 |
8 | 802 | Andrea | Ellwanger | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 25 | 0 | 27 | 35 | 33 | 31 | 30 | 36 | 223 | 315 |
9 | 621 | Janina | Altmann | 40 | 0 | 60 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 213 | 213 |
10 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 53 | 0 | 0 | 0 | 31 | 211 | 211 |
11 | 629 | Rosi | Kressirer | 34 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 39 | 194 | 194 |
12 | 794 | Petra | Borgo | 17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 36 | 0 | 38 | 23 | 184 | 184 |
13 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 133 | 133 |
14 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 48 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
15 | 699 | Sarah | Schmuck | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
16 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 48 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
17 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
18 | 709 | Angelika | Ihde | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
19 | 613 | Christa | Münchhoff | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
20 | 152 | Carmen | Würtz | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
21 | 121 | Conny | Klausen-Welke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
22 | 718 | Iris | Wolpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 |
23 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
24 | 153 | Theresa | Würtz | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
25 | 717 | Nicole | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 |
26 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
27 | 734 | Heike | Langrock | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
28 | 744 | Antje | Langrock | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
29 | 574 | Rosi | Neissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
30 | 451 | Luzie | Reichhuber | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
31 | 703 | Larissa | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
32 | 812 | Gaby | Sagmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Legende
PUL = Pullman City /p>
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried