Rang | Nr | Mann | EYM | WOH | KLE | BOK | HAS | VAT | GRA | HOH | ALS | PUL | RUB | HUT | EIC | MVC | EBN | KUR | SCS | KUP | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Rübgarten 1 | 17 | 12 | 10 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 | 20 | 14 | 17 | 20 | 20 | 11 | 8 | 119 | 219 | ||||||
2 | CF Rübgarten 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 9 | 12 | 9 | 17 | 20 | 14 | 134 | 218 | ||||||||
3 | RCF Ebni 1 | 14 | 14 | 12 | 10 | 20 | 11 | 14 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 | 20 | 122 | 189 | ||||||||
4 | CWF Schwaikheim 2 | 14 | 12 | 11 | 10 | 17 | 17 | 14 | 17 | 102 | 112 | |||||||||||||
5 | CWF Schwaikheim 1 | 11 | 17 | 10 | 9 | 12 | 7 | 12 | 7 | 8 | 10 | 81 | 103 | |||||||||||
6 | 1877 Waldhof 1 | 14 | 17 | 11 | 9 | 6 | 14 | 12 | 11 | 6 | 83 | 100 | ||||||||||||
7 | Mooseisen Eichenried 1 | 6 | 12 | 14 | 17 | 11 | 8 | 17 | 12 | 91 | 97 | |||||||||||||
8 | St. Gallen 1 | 12 | 17 | 7 | 11 | 9 | 12 | 68 | 68 | |||||||||||||||
9 | Treppenterrier 1 | 20 | 17 | 17 | 9 | 63 | 63 | |||||||||||||||||
10 | Flügendi Isi Wohlen 1 | 20 | 20 | 8 | 14 | 62 | 62 | |||||||||||||||||
11 | RCF Ebni 2 | 8 | 12 | 11 | 12 | 9 | 4 | 56 | 56 | |||||||||||||||
12 | Mooseisen Eichenried 2 | 9 | 10 | 14 | 12 | 8 | 3 | 56 | 56 | |||||||||||||||
13 | Spv. R-W Graitschen 1 | 17 | 20 | 14 | 2 | 53 | 53 | |||||||||||||||||
14 | HF Rems-Murr | 10 | 9 | 11 | 4 | 7 | 10 | 51 | 51 | |||||||||||||||
15 | F.d.K. Nordamericas | 14 | 6 | 20 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
16 | Treppenterrier 2 | 10 | 10 | 11 | 7 | 38 | 38 | |||||||||||||||||
17 | Prärie Hufiseler 1 | 11 | 11 | 6 | 6 | 34 | 34 | |||||||||||||||||
18 | Spv. R-W Graitschen 2 | 8 | 7 | 7 | 11 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
19 | Treppenterrier 3 | 12 | 11 | 10 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||
20 | Flügendi Isi Wohlen 2 | 7 | 14 | 3 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
21 | Treppenterrier 4 | 9 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
22 | Lingelcreek 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
23 | Flügendi Isi Wohlen 3 | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
24 | Flügendi Isi Wohlen 4 | 9 | 10 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
25 | Prärie Hufiseler 2 | 10 | 9 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
26 | Lingelcreek 2 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
27 | CWF Kupferzell 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
28 | NRW-Pitchers | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
29 | CWF Schwaikheim 3 | 3 | 10 | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
30 | Spv. R-W Graitschen 3 | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
31 | CWF Schwaikheim 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
32 | St. Gallen 2 | 7 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
33 | 1877 Waldhof 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
34 | RCF Ebni 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
35 | Mooseisen Eichenried 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
36 | CWC Long Horn 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
37 | Pullman City Club 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
38 | CWF Kupferzell 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
39 | CF Schwatzen 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
40 | Prärie Hufiseler 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
41 | Spv. R-W Graitschen 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
42 | Mooseisen Eichenried 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
43 | Prärie Hufiseler 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
44 | Treppenterrier 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
45 | Mooseisen Eichenried 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
46 | Pullman City Club 2 | 4 | 4 | 4 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried