Header

Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2014

RangPKZVornameNachnameEYMWOHKLEBOKHASVATGRAHOHALSPUL RUBHUTEICMVCEBNKURSCSKUPBODDMTourRingerGesamt
11Maximilian Riepl17 1720 167157 172320 1771218 132213404
22Florian Weiss16 410 17194 1741018 161722 118156275
33Günter Hartnagel 419 11411 4191517 441610 107138183
44Werner Oechsle7 1215 1112417 101101 70423 100134252
55Klaus Zimmermann 414 127104 141241010 11771 80127169
68Roberto Paul 4 712 111674 4747 6783146
77Jürgen Ellwanger 4 2016 1211044 1711 7081161
86Olaf Fietze 1617 17 01117 078142
910Markus Wiedmer (CH)12 47 4104 1410 74110 607871
1012Rainer Kling1 444 413 474 121107 587584
119Peter Schneider 747 17 107 712010 6072101
1211Helmut Schwarz 7111 116 41604 596068
1315Siegfried Wagner 1 47 7474 71710 495995
1422Gerhard Steck 411174 414 4444 1400 345752
1517Steffen Oechsle 74 447 744 40010 435572
1613Günter Wieland 17 167 19 1400 05566
1714Hubert Niedballa 1710 1 711 4400 535450
1816Christian Steck 1171 47 177 700 465263
1918Georg Semegi 7 44 4114 017 414235
2019Willy Räse 74 4 1117 4004 414229
2120Pius Wahler 71 9 10 0013 04058
2221Richard Fuchs 4 44 1710 044 373824
2323Andreas Kussmaul 74 4104 004 03337
2424Markus Dubach (CH) 4 10 0170 03142
2525Norbert Poll 16 114 000 03134
2626Lars Müller 412 7 007 03026
2727Bruno Harsch 10 4 41 1007 02750
2828Joachim Grams 7 4 11401 02738
2929Jim Knisell 164 7 000 02724
3031Edmund Idziorek 14 4 441 044 252633
3130Werner Helfenberger (CH)4 7 14 010 02626
3235Heinrich Dlugosch 14 41 41 1107 222419
3332Martin Imhof (CH)7 12 040 02314
3437Peter Rauscher 1 1 41121 1001 212250
3533Bob Walgerth 7 78 000 02224
3634Göran Müller 77 4 004 02220
3736Rene Leuenberger (CH)11 7 4 000 02210
3838Ralf Kreutzmann 14 11 7 007 02114
3939Fabian Oechsle 11 10 44 001 02113
4040Michael Huber 10 1 71 1000 02029
4141Wilfried Fromm 111 4 004 02019
4242Bubi Reis 44 7 004 01919
4343Hans Peter Eisenmann 17 7 1 1100 01824
4444Thomas Studer (CH)4 7 7 000 0186
4545Gerald Wohlgenuth (CH) 17 000 01719
4646Dieter Altmann 41 74 001 0179
4747Alfred Zehetmeier 11 014 01620
4848Franz Maier 4 17 040 0167
4949Sepp Jauch (CH) 16 000 0163
5050Roman Leuenberger (CH)7 070 0147
5151Harry Kowald 71 1 004 01313
5252Christian Quel 1147 01312
5353Adolf Dreiseidel 17 4 001 01312
5454Martin Zurbrigg (CH)4 1 7 1000 01310
5555Torsten Grahl 1 44 004 0136
5656Hanspeter Gilgen (CH)4 1 7 1000 0135
5757Daniel Fromm 12 000 01225
5858Stefan Bürki (CH)4 1 7 000 0124
5959Guido Nacht (CH)4 4 4 000 0123
6060Fivian Konrad (CH)7 4 010 0123
6161Daniel Bechtsimetzoglou 47 000 0118
6262Jan Schmuck 4 11 4100 0118
6363Rico Knörr (CH)4 7 000 0116
6464Jens Ihde 41 1 004 01013
6565Christoph Stappmanns 1 14 11 011 101011
6666Dirk Münchhof 41 4 001 0101
6767Ferdi Schneider 44 000 084
6868Lothar Merkl 1 7 000 082
6969William Steck 44 000 081
7070Willi Rauscher 4 4 000 080
7171Patrik Fischer (CH) 7 000 077
7272Herbert Einsle 7 000 073
7373Ernst Schreck 7 000 072
7474Uwe Schmid 4 1 000 053
7575Hans Peter Gilgi (CH)4 1 000 051
7676Rainer Schnute 41 000 050
7777Georg Neumann 41 000 050
7878Gerald Legarde 41 000 050
7979Steffen Grams 4000 0411
8080Walter Dörrig 4 000 0410
8181Stefan Vacariu 4 000 045
8282Klaus Seifert 4 000 042
8383Peter Klingel 4 000 042
8484Hubert Scheckenhofer 4 000 042
8585Sascha Schwarze 4 000 042
8686Rainer Widmann 4 000 042
8787Thomas Weiler 4 000 042
8888Thorsten Reis 4 000 041
8989Taki Kiriakidis 4 000 041
9090Christian Fuchs 4 000 041
9191Charly Einsle 4 000 041
9292Christian Weber (CH) 4 000 040
9393Paul Schmidli (CH) 4 000 040
9494Hans Engler (CH) 040 040
9595Aleander Kling 4 000 040
9696Torsten Schmidt 4 000 040
9797Bernd Kriegl 4 000 040
9898Werner Pöthig 4 000 040
9999Gerald Krause 4 000 040
100100Josef Reichhuber 4 000 040
101101Ulrich Roth 4 000 040
102102Anton Sterl 4 000 040
103103Franz Hechtfisch 4 000 040
104104Olaf Marasus 4 000 040
105105Uwe Daßler 1 1 000 021
106106Fritz Kemter 1 010 020
107107Silvio Pennese 1 000 016
108108Hans Eckstein 1 000 014
109109Walter Fezer 1 000 013
110110Rene Bischur 1 000 012
111111Peter Krippner 1 000 012
112112Reto Gerber (CH)1 000 011
113113Karl Herrmann 1 000 011
114114Andre Breher 1 000 011
115115Thomas Specht 1 000 011
116116Bruno Sennhauser (CH) 1 000 011
117117Remo Schmidli (CH) 1 000 010
118118Ulrich Eisenring (CH) 1 000 010
119119Markus Salvisberg (CH) 1 000 010
120120Wolfgang Mahr 1 000 010
121121Meinhard Langrock 1 000 010
122122Marcel Quehl 1 000 010
123123Bernd Kalbfleisch 1 000 010
124124Torsten Kaminsky 1 000 010
125125Manfred Wagner 1 000 010
126126Christian Range 1 000 010
127127Hartmut Bürkle 1 000 010
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried