Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EYM | WOH | KLE | BOK | HAS | VAT | GRA | HOH | ALS | PUL | RUB | HUT | EIC | MVC | EBN | KUR | SCS | KUP | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia | Zimmermann | 42 | 37 | 39 | 50 | 54 | 51 | 48 | 47 | 50 | 55 | 52 | 50 | 53 | 27 | 50 | 365 | 705 | ||||||
2 | Margit | Weiss | 30 | 44 | 45 | 43 | 41 | 46 | 45 | 48 | 47 | 53 | 50 | 47 | 70 | 39 | 50 | 365 | 698 | ||||||
3 | Evi | Laux | 51 | 52 | 59 | 51 | 61 | 41 | 47 | 48 | 50 | 54 | 36 | 41 | 49 | 42 | 370 | 682 | |||||||
4 | Sibylle | Koller | 34 | 42 | 47 | 46 | 37 | 46 | 47 | 70 | 51 | 59 | 41 | 55 | 34 | 363 | 609 | ||||||||
5 | Irene | Wagner | 49 | 36 | 57 | 19 | 50 | 51 | 52 | 45 | 19 | 323 | 378 | ||||||||||||
6 | Elke | Kussmaul | 48 | 46 | 40 | 46 | 41 | 46 | 40 | 307 | 307 | ||||||||||||||
7 | Heidi | Grams | 52 | 0 | 57 | 0 | 40 | 54 | 27 | 230 | 230 | ||||||||||||||
8 | Oda | Eisenmann | 36 | 46 | 50 | 28 | 35 | 22 | 217 | 217 | |||||||||||||||
9 | Gerlinde | Reis | 41 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 63 | 208 | 208 | ||||||||||||||
10 | Andrea | Ellwanger | 15 | 12 | 19 | 18 | 22 | 24 | 24 | 19 | 23 | 23 | 154 | 199 | |||||||||||
11 | Janina | Altmann | 54 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | |||||||||||||||
12 | Michaela | Riepl | 28 | 33 | 0 | 33 | 0 | 36 | 30 | 160 | 160 | ||||||||||||||
13 | Ute | Kowald | 32 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54 | 153 | 153 | ||||||||||||||
14 | Anuschka | Gilgen | 40 | 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24 | 142 | 142 | ||||||||||||||
15 | Verena | Daßler | 29 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 132 | 132 | ||||||||||||||
16 | Isabelle | Schweizer | 35 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 124 | 124 | ||||||||||||||
17 | Sarah | Schmuck | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 25 | 22 | 120 | 120 | |||||||||||||
18 | Lydia | Bittermann | 36 | 37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | |||||||||||||||
19 | Bärbel | Kling | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 117 | 117 | ||||||||||||||
20 | Renate | Hunger | 26 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 110 | 110 | ||||||||||||||
21 | Christa | Münchhof | 24 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 98 | 98 | ||||||||||||||
22 | Sylvia | Zwahlen | 26 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |||||||||||||||
23 | Angelika | Ihde | 18 | 26 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 76 | |||||||||||||
24 | Iris | Wolpers | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33 | 71 | 71 | ||||||||||||
25 | Janine | Keller | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68 | 68 | |||||||||||||
26 | Martina | Schrädobler | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 58 | 58 | |||||||||||||
27 | Anja | Vacariu | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |||||||||||||||
28 | Erika | Huber | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |||||||||||||||
29 | Antje | Langrock | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||||||||||||||
30 | Petra | Borgo | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||||||||||||||
31 | Conny | Klausen-Welker | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||||||||||||||
32 | Pia | Keller | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |||||||||||||||
33 | Petra | Santoro | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||||||||||||
34 | Rita | Habegger | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||||||||||||||
35 | Regula | Gerber | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||
36 | Heike | Langrock | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||||||||||||||
37 | Annett | Müller | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||
38 | Rosi | Neissen | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||||||
39 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |||||||||||||||
40 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||
41 | Astrid | Horn | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||
42 | Beatrice | Zurbrügg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||
43 | Carmen | Gerber | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried