Rang | PKZ | Vorname | Nachname | EYM | WOH | KLE | BOK | HAS | VAT | GRA | HOH | ALS | PUL | RUB | HUT | EIC | MVC | EBN | KUR | SCS | KUP | BOD | DM | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Sybille | Koller (CH) | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 | 4 | 9 | 4 | 11 | 14 | 13 | 13 | 17 | 93 | 107 | 231 | |||||||
2 | 132 | Silvia | Zimmermann | 10 | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 | 9 | 1 | 14 | 1 | 81 | 149 | 289 | |||||
3 | 133 | Evi | Laux | 11 | 14 | 1 | 13 | 4 | 10 | 1 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 10 | 78 | 105 | 201 | ||||||
4 | 134 | Elke | Kussmaul | 1 | 1 | 14 | 13 | 14 | 9 | 20 | 72 | 72 | 153 | |||||||||||||
5 | 136 | Margit | Weiss | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 53 | 73 | 127 | |||||
6 | 135 | Irene | Wagner | 9 | 4 | 14 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 53 | 54 | 114 | |||||||||||
7 | 137 | Heidi | Grams | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 16 | 48 | 48 | 91 | ||||||||||||||
8 | 138 | Edith | Baier | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 45 | 48 | 90 | ||||||||||
9 | 139 | Oda | Eisenmann | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 31 | ||||||||||||
10 | 140 | Ute | Kowald | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 7 | 28 | 28 | 33 | ||||||||||||||
11 | 141 | Verena | Daßler | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||
12 | 142 | Christa | Münchhof | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 26 | 26 | 18 | ||||||||||||||
13 | 143 | Gerlinde | Reis | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 25 | 32 | ||||||||||||||
14 | 144 | Michaela | Riepl | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 23 | 23 | 21 | ||||||||||||||
15 | 145 | Anuschka | Gilgen (CH) | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 32 | |||||||||||||
16 | 146 | Isabelle | Schweizer (CH) | 1 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||
17 | 147 | Janina | Altmann | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 31 | ||||||||||||||
18 | 148 | Bärbel | Kling | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 19 | 19 | 25 | |||||||||||||||
19 | 149 | Andrea | Ellwanger | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | 22 | 17 | ||||||||||
20 | 150 | Renate | Hunger | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 18 | 10 | ||||||||||||||
21 | 151 | Sarah | Schmuck | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 28 | ||||||||||||||
22 | 153 | Anja | Vacariu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | ||||||||||||||||
23 | 152 | Silvia | Zwahlem (CH) | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | ||||||||||||||
24 | 157 | Janine | Keller (CH) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | |||||||||||||||
25 | 154 | Lydia | Bittermann | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | ||||||||||||||
26 | 155 | Annett | Müller | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
27 | 164 | Rosi | Kressirer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
28 | 156 | Antje | Langrock | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||||||||||||||
29 | 160 | Regula | Gerber (CH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
30 | 165 | Conny | Klausen-Welker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
31 | 158 | Angelika | Ihde | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | |||||||||||||
32 | 169 | Petra | Santoro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
33 | 168 | Luzie | Reichhuber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
34 | 166 | Erika | Huber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 162 | Martina | Schädobler | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
36 | 161 | Petra | Borgo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
37 | 159 | Pia | Keller (CH) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
38 | 172 | Astrid | Horn (CH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
39 | 171 | Heike | Langrock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
40 | 170 | Carmen | Gerber (CH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
41 | 167 | Iris | Wolpers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
42 | 163 | Rosi | Neissen | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried