Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Herren German 2014

RangPKZVornameNachnameEYMWOHKLEBOKHASVATGRAHOHALSPUL RUBHUTEICMVCEBNKURSCSKUPBODDMTourGesamt
1MaximilianRiepl61 7162 66665659 787581 69717358 507946
2FlorianWeiss58 7559 735567 6151786074 67616062 496961
3RichardFuchs 55 4467 665470 7665 453497
4WernerOechsle46 6557 66445265 56495958 575570 440799
5KlausZimmermann 5365 70476357 5257486056 56565953 427852
6GünterHartnagel 5562 504157 53525568 68557046 426732
7SiegfriedWagner 52 5955 37476386 55425152 422599
8AndreasKussmaul 5852 59 536966 56 413413
9PeterSchneider 646254 5062 5355 495349 399551
10JürgenEllwanger 47 3950 5855425864 42513860 396604
11MarkusWiedmer41 4845 484845 564760 65355957 393654
12HelmutSchwarz 525151 1 4462 684753 384429
13WillyRäse 5244 39 435054 5668 367406
14RobertoPaul 48 5254 33514638 59464055 365522
15RainerKling43 464948 4548 374547 544360 352565
16EdmundIdziorek 4843 43 484948 5151 338381
17JoachimGrams 66 690 5656068 315315
18TorstenGrahl 50 5435 424645 41 313313
19PeterRauscher 50 39 36304548 5436 308338
20GeorgSemegi 27 3638 453853 4353 306333
21GünterWieland 5058 5260 44 3935 303338
22HeinrichDlugosch 3745 3133 4555 394335 299363
23BrunoHarsch 58 44 40540 5150 297297
24HubertNiedballa 5443 48 5348 4251 297339
25ChristophStappmanns 45 4644 4838 4330 294294
26SteffenOechsle 3849 333344 353844 1843 291375
27OlafFietze 4469 56 0 006255 286286
28RalfKreutzmann 4256 4549 400 32 264264
29MichaelHuber 52 54 4150 630 260260
30MarkusDubach66 56 60 0 0073 255255
31GerhardSteck 1843343832 412835 39385224 2931 251482
32DieterAltmann 5445 4837 0 056 240240
33Hans-PeterEisenmann 2737 34 52 4735 232232
34BubiReis 6364 51 00 049 227227
35LarsMüller 6559 36 00 052 212212
36AdolfDreiseidel 4435 055039 039 212212
37WilfriedFromm 4346 63 00 054 206206
38FranzMaier 45 050057 053 205205
39ChristianSteck 171836 3129 032030 038 196231
40PiusWahler 4552 43 0055 0 195195
41FabianOechsle 3521 37 0282325 2918 195216
42GöranMüller 5134 66 00 041 192192
43WernerHelfenberger41 3344 44 00 029 191191
44DirkMünchhof 4654 460 00 43 189189
45JensIhde 5348 430 00 43 187187
46AlfredZehetmeier 0 050052 3839 179179
47ChristianQuel 0 00 45413545 166166
48DanielBechtsimetzoglou 625347 0 00 162162
49JanSchmuck 33 0 03132 2934 159159
50HanspeterGilgen43 31 430 0 38 155155
51HarryKowald 2735 420 00 25 129129
52MartinImhof40 35 0 00 49 124124
53MartinZurbrügg42 32 200 00 24 118118
54ReneLeuenberger36 40 410 00 117117
55PeterSchweizer 42 320 00 42 116116
56JimKnisell 3430 0 0042 106106
57NorbertPoll 31 40340 00 105105
58ThomasStuder31 38 350 00 104104
59FivianKonrad34 39 0 00 031 104104
60RicoKnörr44 46 0 00 0 9090
61GuidoNacht24 37 230 00 0 8484
62MartinDietrich 34 00 0049 8383
63StefanBürki25 28 280 00 0 8181
64FerdiSchneider 4234 0 00 0 7676
65OlafMarasus 33 0 0042 0 7575
66WernerPöthig 29 0 0042 0 7171
67LotharMerkl 39 0 0032 0 7171
68MarkusSalvisberg39 30 0 00 0 6969
69RainerSchnute 2841 0 00 0 6969
70UweSchmid 33 0 0031 0 6464
71BobWalgerth 28 12230 00 0 6363
72SeppJauch25 36 0 00 0 6161
73TakiKiriakidis 60 0 00 000 6060
74FritzKemter 0 0028 027 5555
75StefanVacariu 51 0 00 000 5151
76WilliamSteck 29190 00 0 4848
77ThomasWeiler 0 0046 000 4646
78HartmutBürkle 0 02719 000 4646
79UweDaßler 22 240 0 000 4646
80SaschaSchwarze 0 045 0000 4545
81RainerWidmann 0 045 0000 4545
82PaulSchmidli 43 0 0 0000 4343
83ErnstSchreck 430 0 0000 4343
84HubertScheckenhofer 0 043 0000 4343
85SteffenGrams 0 000 43000 4343
86DanielFromm 42 0 00 000 4242
87RomanLeuenberger15 0 00 0270 4242
88BerndKalbfleisch 380 00 000 3838
89ChristianWeber 37 0 00 000 3737
90WolfgangMahr 37 0 000 000 3737
91HansEckstein 0 0360 000 3636
92PeterTschannen 35 0 00 000 3535
93FranzHechtfisch 0 0350 000 3535
94WilliRauscher 21 140 0 000 3535
95MarcelQuehl 340 00 000 3434
96GeraldWohlgemuth 33 0 00 000 3333
97ManfredWagner 330 00 000 3333
98SilvioPennese 0 0033 000 3333
99HansEngler 0 00 00320 3232
100PatrikFischer 31 0 00 000 3131
101ChristianRange 0 0310 000 3131
102WalterDörrig 30 0 00 000 3030
103WalterFezer 0 0300 000 3030
104GeorgNeumann 1119 0 00 000 3030
105AlexanderKling 29 0 00 000 2929
106AntonHabegger 290 00 000 2929
107PeterKrippner 0 0290 000 2929
108GeraldLegarde 17120 00 000 2929
109DennisSchneider 280 00 000 2828
110GeraldKrause 270 00 000 2727
111KlausSeifert 270 00 000 2727
112MichaelWinkler 250 00 000 2525
113Hans-PeterGilgi14 11 0 00 000 2525
114AntonSterl 240 00 000 2424
115RudolfZurbrügg23 0 00 000 2323
116FrankBurri23 0 00 000 2323
117RemoSchmidli 23 0 00 000 2323
118CharlyEinsle 0 0230 000 2323
119PeterSchweizer22 0 00 000 2222
120MeinhardLangrock 210 00 000 2121
121JosefReichhuber 200 00 000 2020
122UlrichEisenring 19 0 00 000 1919
123StefanEdel 190 00 000 1919
124ThomasSpecht 0 0190 000 1919
125BrunoSennhauser 0 0180 000 1818
126HerbertEinsle 0 0170 000 1717
127RetoGerber14 0 00 000 1414
128BerndKriegl 13 0 00 000 1313
129ReneBischur 130 00 000 1313
130AndreBreher 0 0120 000 1212
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried