Rang | Nr | Mann | KUP | EYM | VAT | GRA | BOK | ALS | RUB | HUT | MVC | EBN | KLE | SCS | BOD | DM | Tour | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CW-F Schwaikheim 1 | 20 | 17 | 11 | 20 | 20 | 17 | 17 | 5 | 12 | 123 | 139 | ||||||
2 | 2 | RCF Ebni 1 | 12 | 20 | 10 | 12 | 20 | 20 | 17 | 17 | 118 | 128 | |||||||
3 | 3 | CF Rübgarten 2 | 14 | 11 | 20 | 14 | 12 | 17 | 20 | 14 | 12 | 14 | 8 | 107 | 156 | ||||
4 | 4 | CF Schwatzen 1 | 17 | 12 | 20 | 17 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 105 | 141 | |||||
5 | 5 | CW-F Schwaikheim 2 | 11 | 14 | 17 | 11 | 12 | 10 | 7 | 17 | 11 | 20 | 102 | 130 | |||||
6 | 6 | Treppenterrier 1 | 20 | 17 | 10 | 20 | 67 | 67 | |||||||||||
7 | 7 | CW-F Schwaikheim 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 66 | 79 | ||||||
8 | 8 | Hufeisenfreunde Rems-Murr | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 12 | 65 | 65 | ||||||||
9 | 9 | Spv. R-W Graitschen 1 | 17 | 11 | 12 | 17 | 6 | 63 | 63 | ||||||||||
10 | 10 | RCF Ebni 2 | 7 | 9 | 9 | 11 | 4 | 8 | 7 | 55 | 55 | ||||||||
11 | 11 | Flieg. Eisen v. Jagdschl. | 6 | 7 | 20 | 14 | 47 | 47 | |||||||||||
12 | 12 | Treppenterrier 3 | 12 | 12 | 7 | 14 | 45 | 45 | |||||||||||
13 | 13 | Treppenterrier 2 | 11 | 14 | 8 | 10 | 43 | 43 | |||||||||||
14 | 14 | CF Rübgarten 1 | 10 | 14 | 11 | 35 | 35 | ||||||||||||
15 | 15 | CW-F Schwaikheim 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 34 | 34 | |||||||||
16 | 17 | RCF Ebni 3 | 3 | 9 | 11 | 4 | 27 | 27 | |||||||||||
17 | 16 | Treppenterrier 4 | 10 | 6 | 11 | 27 | 27 | ||||||||||||
18 | 18 | F.d.K. Nordamerika 1 | 14 | 12 | 26 | 26 | |||||||||||||
19 | 19 | SC Schwaikheim 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||
20 | 20 | Eisenladys Graitschen | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||||||||||
21 | 21 | CF Schwatzen 2 | 7 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||||
22 | 22 | Spv. R-W Graitschen 2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
23 | 23 | CW-F Schwaikheim 6 | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||
24 | 24 | Spv. R-W Graitschen 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
25 | 25 | F.d.K. Nordamerika 2 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||
26 | 26 | CW-F Schwaikheim 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||
27 | 27 | 1877 Waldhof | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
28 | 28 | Treppenterrier 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
29 | 29 | CF Schwatzen 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
30 | 30 | Postbomber Röttenbach | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
31 | 31 | Donnerbuttons | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
32 | 32 | Crazy Alm | 2 | 2 | 2 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried