Rang | PKZ | Vorname | Nachname | KUP | EYM | VAT | GRA | BOK | ALS | RUB | HUT | MVC | EBN | KLE | SCS | BOD | DM | Tour | Ringer | Gesamt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Evi | Laux | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 10 | 14 | 13 | 0 | 14 | 1 | 15 | 94 | 111 | 187 | ||||||||||||||||
2 | 115 | Elke | Kussmaul | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 14 | 17 | 73 | 74 | 133 | ||||||||||||||||
3 | 116 | Margit | Weiss | 4 | 10 | 4 | 0 | 13 | 8 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 69 | 77 | 119 | ||||||||||||||||
4 | 117 | Silvia | Zimmermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 0 | 13 | 13 | 0 | 55 | 58 | 86 | ||||||||||||||||
5 | 118 | Edith | Baier | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 11 | 51 | 56 | 75 | ||||||||||||||||
6 | 119 | Irene | Wagner | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 45 | 45 | 67 | ||||||||||||||||
7 | 120 | Heidi | Grams | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 10 | 44 | 45 | 90 | ||||||||||||||||
8 | 121 | Helma | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 36 | 36 | 48 | ||||||||||||||||
9 | 122 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 41 | ||||||||||||||||
10 | 123 | Oda | Eisenmann | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | 30 | 24 | ||||||||||||||||
11 | 124 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 32 | ||||||||||||||||
12 | 125 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | 29 | ||||||||||||||||
13 | 126 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
14 | 127 | Sarah | Schmuck | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
15 | 128 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
16 | 129 | Erika | Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
17 | 130 | Hildegard | Rauscher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18 | 28 | ||||||||||||||||
18 | 131 | Christa | Münchhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
19 | 132 | Larissa | Steck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
20 | 133 | Petra | Sontoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
21 | 134 | Daniela | Schmid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||
22 | 135 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
23 | 136 | Iris | Wolpers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 9 | ||||||||||||||||
24 | 137 | Bärbel | Kling | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
25 | 138 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
26 | 139 | Angelika | Ihde | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
27 | 140 | Heike | Langrock | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 141 | Anna | Eichler | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
29 | 142 | Rosi | Neissen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
30 | 145 | Annett | Schmieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 144 | Conny | Klausen-Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 143 | Sonja | Weißenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
33 | 146 | Nicole | Bywaletz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
34 | 147 | Nancy | Geigenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
35 | 148 | Christina | Einsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
36 | 149 | Pia | Keller | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
37 | 151 | Sibylle | Koller | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
38 | 150 | Isabelle | Schweizer | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
39 | 152 | Beatrice | Zurbrügg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
40 | 153 | Silvia | Zwahlen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
41 | 154 | Janine | Keller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
42 | 155 | Astrid | Horn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried