Rang | PKZ | Vorname | Nachname | KU1 | BE | CW1 | KB1 | BS | BO | CW2 | GR | AL | RU | SW | RT | HEU | HAS | EB | BO | CW2 | KU2 | BOD | DM | Tour | Ringer | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Margit | Weiss | 9 | 9 | 13 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 6 | 5 | 14 | 0 | 8 | 1 | 14 | 15 | 96 | 143 | 174 |
2 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 0 | 6 | 13 | 7 | 72 | 81 | 127 |
3 | 94 | Evi | Laux | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 7 | 74 | 77 | 147 |
4 | 143 | Hildegard | Rauscher | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 60 | 71 | 107 |
5 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 68 | 68 | 46 |
6 | 213 | Elke | Kussmaul | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 10 | 60 | 66 | 127 |
7 | 144 | Edith | Baier | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 50 | 58 | 92 |
8 | 718 | Iris | Wolpers | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 41 | 48 | 12 |
9 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 46 | 29 |
10 | 251 | Silvia | Zimmermann | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13 | 11 | 4 | 1 | 63 | 45 | 138 |
11 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 44 | 44 | 24 |
12 | 177 | Helma | Müller | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 | 35 | 36 |
13 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 29 | 26 |
14 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 28 | 19 |
15 | 41080 | Sibylle | Koller | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 26 | 18 |
16 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 25 | 25 | 40 |
17 | 613 | Christa | Münchhoff | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 |
18 | 195 | Oda | Eisenmann | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | 29 |
19 | 41004 | Isabelle | Schweizer | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 20 | 8 |
20 | 355 | Andrea | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 15 |
21 | 490 | Anna | Eichler | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 15 | 10 |
22 | 41079 | Janine | Keller | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 |
23 | 574 | Rosi | Neissen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
24 | 709 | Angelika | Ihde | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
25 | 744 | Antje | Langrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 |
26 | 734 | Heike | Langrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 |
27 | 41035 | Astrid | Horn | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
28 | 634 | Jutta | Kittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
29 | 278 | Bärbel | Kling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 10 |
30 | 41085 | Andrea | Battaglia | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 |
31 | 729 | Sabine | Burkert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
32 | 707 | Kathrin | Ihde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
33 | 717 | Nicole | Steck | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
34 | 41087 | Pia | Keller | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
35 | 58 | Daniela | Schmid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
36 | 699 | Sarah | Schmuck | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
37 | 735 | Sarah | Ihde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
38 | 121 | Conny | Klausen-Welker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
39 | 41044 | Beatrice | Zurbrügg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
40 | 41092 | Simone | Heer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | 745 | Katrin | Langrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
42 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
44 | 54 | Lucie | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried