Header

Hufeisenwerfen

Liste Damen American 2011

RangPKZVornameNachnameKU1BECW1KB1BSBOCW2GRALRU SWRTHEUHASEBBOCW2KU2BODDMTourRingerGesamt
1124MargitWeiss9 9130140 130045 1365140 811415 96143174
2179HeidiGrams0 014001 40040 0010814 06137 7281127
394EviLaux14 01000 1400110 410000 14117 7477147
4143HildegardRauscher13 04000 90190 141040 9511 6071107
5454GerlindeReis0 0014013 013100 000013 00014 686846
6213ElkeKussmaul4 01000 101100 0111140 40910 6066127
7144EdithBaier1 04000 400411 01640 110111 505892
8718IrisWolpers1 480130 40001 40040 4014 414812
9455UteKowald 0 004014 09600 00009 0004 464629
10251SilviaZimmermann0 04004 1010106 91190 131141 6345138
11621JaninaAltmann0 00904 014000 00000 00017 444424
12177HelmaMüller8 09000 10080 40000 0041 353536
13371LydiaBittermann0 00808 04100 00004 0004 292926
14471AnjaVacariu0 001309 01000 00004 0001 282819
1541080SibylleKoller0 140040 00000 40000 0040 262618
16196IreneWagner0 00000 80040 01010 4007 252540
17613ChristaMünchhoff0 00401 045010 00000 0000 242418
18195OdaEisenmann4 01001 10010 80000 4111 202329
1941004IsabelleSchweizer0 40080 00000 00000 0080 20208
20355AndreaSchneider0 00000 00000 050130 0100 191915
21490AnnaEichler1 04000 40000 00000 1041 151510
2241079JanineKeller0 80040 00000 00000 0000 12123
23574RosiNeissen0 00404 01001 00001 0000 11110
24709AngelikaIhde0 00400 01000 00004 0000 990
25744AntjeLangrock0 00000 00000 00008 0000 885
26734HeikeLangrock0 00000 04000 00004 0000 882
2741035AstridHorn0 40040 00000 00000 0000 881
28634JuttaKittel0 00000 08000 00000 0000 880
29278BärbelKling4 00000 10000 00100 0001 7710
3041085Andrea Battaglia0 10040 00000 10000 0010 772
31729SabineBurkert0 00104 00000 00001 0000 660
32707KathrinIhde0 00000 04000 00001 0000 550
33717NicoleSteck4 00000 00000 00000 0000 440
3441087PiaKeller0 40000 00000 00000 0000 440
3558DanielaSchmid1 01000 10000 00000 0000 331
36699SarahSchmuck0 01000 10000 00000 0000 220
37735SarahIhde0 00000 01000 00001 0000 220
38121ConnyKlausen-Welker0 00000 00010 00000 0000 113
3941044BeatriceZurbrügg0 00000 00000 00000 0010 111
4041092SimoneHeer0 00010 00000 00000 0000 110
41745KatrinLangrock0 00000 00000 00001 0000 110
42743VerenaDaßler0 00000 00000 00001 0000 110
43395RenateHunger0 00000 00000 00001 0000 110
4454LucieOechsle0 00000 00001 00000 0000 110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried