Rang | PKZ | Vorname | Nachname | KU1 | BE | CW1 | KB1 | BS | BO | CW2 | GR | AL | RU | SW | RT | HEU | HAS | EB | KB2 | SCS | KU2 | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Florian | Weiss | 62 | 55 | 53 | 0 | 71 | 0 | 58 | 0 | 0 | 72 | 77 | 68 | 63 | 65 | 68 | 0 | 69 | 66 | 58 | 82 | 507 | 987 |
2 | 301 | Günter | Hartnagel | 60 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 73 | 0 | 55 | 66 | 0 | 55 | 0 | 69 | 54 | 52 | 69 | 452 | 668 |
3 | 103 | Hank | Bielski | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 47 | 58 | 0 | 51 | 66 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 77 | 443 | 490 |
4 | 170 | Andreas | Kussmaul | 52 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58 | 69 | 55 | 0 | 74 | 0 | 66 | 55 | 436 | 585 |
5 | 77 | Kurt | Mayer | 68 | 0 | 56 | 0 | 0 | 55 | 56 | 0 | 36 | 60 | 40 | 64 | 60 | 54 | 59 | 54 | 49 | 37 | 47 | 57 | 424 | 852 |
6 | 161 | Joachim | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 59 | 0 | 41 | 62 | 0 | 0 | 0 | 59 | 61 | 53 | 68 | 57 | 43 | 51 | 423 | 617 |
7 | 162 | Günter | Wieland | 41 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 57 | 0 | 47 | 64 | 56 | 0 | 0 | 47 | 59 | 42 | 55 | 420 | 653 |
8 | 48 | Werner | Oechsle | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 62 | 53 | 71 | 61 | 0 | 53 | 0 | 64 | 0 | 0 | 39 | 418 | 524 |
9 | 42 | Taki | Kiriakidis | 58 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 58 | 62 | 52 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 409 | 456 |
10 | 303 | Klaus | Zimmermann | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 52 | 58 | 0 | 51 | 56 | 57 | 43 | 54 | 59 | 47 | 0 | 52 | 52 | 48 | 71 | 409 | 754 |
11 | 724 | Maximilian | Riepl | 58 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 64 | 58 | 68 | 0 | 44 | 0 | 0 | 47 | 48 | 53 | 404 | 543 |
12 | 34 | Bruno | Harsch | 56 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 49 | 55 | 49 | 73 | 0 | 59 | 0 | 57 | 0 | 0 | 36 | 401 | 549 |
13 | 205 | Siegfried | Wagner | 45 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 58 | 60 | 49 | 50 | 45 | 0 | 62 | 45 | 393 | 622 |
14 | 50 | Willy | Räse | 44 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 38 | 51 | 45 | 48 | 72 | 55 | 52 | 0 | 41 | 44 | 0 | 42 | 374 | 627 |
15 | 589 | Gerhard | Steck | 57 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 69 | 47 | 45 | 61 | 0 | 68 | 40 | 0 | 0 | 362 | 544 |
16 | 114 | Michael | Dietrich | 45 | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 43 | 32 | 30 | 54 | 0 | 47 | 0 | 45 | 0 | 40 | 66 | 341 | 521 |
17 | 72 | Edmund | Idziorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 | 0 | 37 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 40 | 332 | 332 |
18 | 146 | Hans Peter | Eisenmann | 34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 39 | 48 | 0 | 0 | 41 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 72 | 40 | 51 | 329 | 432 |
19 | 105 | Peter | Rauscher | 44 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 49 | 50 | 0 | 45 | 44 | 0 | 43 | 0 | 48 | 41 | 37 | 36 | 320 | 526 |
20 | 427 | Lars | Müller | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 55 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 50 | 0 | 0 | 34 | 320 | 320 |
21 | 420 | Bubi | Reis | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 53 | 0 | 53 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61 | 315 | 315 |
22 | 225 | Rainer | Kling | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 39 | 0 | 36 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 33 | 0 | 46 | 310 | 343 |
23 | 302 | Roberto | Paul | 46 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 34 | 0 | 52 | 42 | 0 | 37 | 0 | 50 | 27 | 41 | 26 | 294 | 451 |
24 | 472 | Olaf | Fietze | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 45 | 0 | 0 | 61 | 286 | 286 |
25 | 421 | Stefan | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 48 | 0 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57 | 279 | 279 |
26 | 226 | Hubert | Niedballa | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 44 | 0 | 0 | 49 | 37 | 56 | 265 | 265 |
27 | 509 | Georg | Semegi | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48 | 47 | 253 | 253 |
28 | 324 | Torsten | Grahl | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46 | 57 | 246 | 246 |
29 | 469 | Dirk | Münchhoff | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 50 | 0 | 40 | 52 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 |
30 | 23 | Falko | Röder | 40 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 44 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 |
31 | 517 | Steffen | Oechsle | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 49 | 231 | 231 |
32 | 423 | Walter | Dörrig | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43 | 230 | 230 |
33 | 473 | Jens | Ihde | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 46 | 0 | 0 | 50 | 227 | 227 |
34 | 620 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 48 | 0 | 38 | 25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 225 | 225 |
35 | 39 | Michael | Huber | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 217 | 217 |
36 | 280 | Göran | Müller | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 52 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 214 | 214 |
37 | 553 | Walter | Bruckner | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 | 39 | 31 | 0 | 19 | 28 | 32 | 0 | 212 | 290 |
38 | 245 | Wilfried | Fromm | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 45 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37 | 202 | 202 |
39 | 468 | Thorsten | Reis | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 45 | 199 | 199 |
40 | 108 | Rainer | Meilbeck | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 |
41 | 41060 | Markus | Wiedmer | 0 | 57 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 182 | 182 |
42 | 279 | Daniel | Fromm | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 50 | 181 | 181 |
43 | 558 | Richard | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 | 46 | 177 | 177 |
44 | 422 | Harry | Kowald | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 44 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 170 | 170 |
45 | 414 | Pius | Wahler | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 43 | 0 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
46 | 41011 | Markus | Berger | 0 | 50 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 162 | 162 |
47 | 41077 | Werner | Helfenberger | 0 | 43 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 161 | 161 |
48 | 725 | Christian | Steck | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 28 | 22 | 0 | 24 | 0 | 35 | 17 | 0 | 0 | 159 | 202 |
49 | 516 | Fabian | Oechsle | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
50 | 697 | Richard | Müller | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
51 | 631 | Steven | Röder | 47 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
52 | 467 | Ferdi | Schneider | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
53 | 545 | Florian | Eichler | 31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
54 | 57 | Uwe | Schmid | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
55 | 583 | Simon | Wahler | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 24 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
56 | 41008 | Martin | Zurbrügg | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 116 | 116 |
57 | 61 | Roland | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
58 | 100 | Bernd | Kriegl | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 112 | 112 |
59 | 41002 | Peter | Schweizer | 0 | 39 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 104 | 104 |
60 | 438 | Norbert | Poll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
61 | 41015 | Gerald | Wohlgemuth | 0 | 50 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
62 | 555 | Thomas | Weiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
63 | 293 | Marco | Echtermeyer | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
64 | 439 | Bob | Walgarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
65 | 41029 | Rico | Knörr | 0 | 40 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
66 | 710 | Gerald | Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
67 | 41040 | Paul | Schmidli | 0 | 38 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
68 | 412 | Wolfgang | Kern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
69 | 41082 | Rene | Leuenberger | 0 | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
70 | 730 | Jörg | Burkert | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
71 | 41076 | Jo | Tammer | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
72 | 41063 | Ulrich | Eisenring | 0 | 31 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
73 | 385 | Rolf | Kübler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 |
74 | 565 | Rüdiger | Holdorf | 0 | 31 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
75 | 291 | Michael | Hünger | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
76 | 695 | Jan | Schmuck | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
77 | 706 | Ralf | Kreutzmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 |
78 | 81 | Johann | Lanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
79 | 41059 | Hans | Engler | 0 | 26 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
80 | 41074 | Christian | Weber | 0 | 21 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
81 | 715 | Markus | Riech | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
82 | 283 | Marcel | Barth | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
83 | 723 | Martin | Stumpp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
84 | 99 | Jens | Börner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
85 | 741 | Rainer | Widmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
86 | 41070 | Stephan | Bürki | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
87 | 529 | Bernd | Weißensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
88 | 45 | Wolfgang | Mahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
89 | 41057 | Thomas | Struder | 0 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
90 | 200 | Harry | Schneider | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
91 | 321 | Wolfgang | Hummel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
92 | 597 | Franz | Hechtfisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
93 | 41034 | Rolf | Stalder | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
94 | 424 | Andreas | Franke | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
95 | 576 | Sven | Langrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
96 | 41001 | Tony | Baumgartner | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
97 | 527 | Richard | Ohler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
98 | 600 | Werner | Pöttig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
99 | 714 | Kevin | Jugg | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
100 | 98 | Walter | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
101 | 508 | Willi | Rauscher | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
102 | 41083 | Gerhard | Portmann | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
103 | 83 | Martin | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 |
104 | 437 | Stefan | Leipold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
105 | 746 | Uwe | Daßler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
106 | 429 | Matthias | Langrock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
107 | 41043 | Roland | Plösser | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
108 | 432 | Olaf | Eskuche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
109 | 599 | Lothar | Merkl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
110 | 41073 | Remond | Schmidli | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
111 | 649 | Walter | Beuschl | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
112 | 41042 | Marino | Zanchetta | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
113 | 739 | Lukas | Diehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
114 | 726 | Elmar | Groetsch | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
115 | 740 | Klaus | Seifert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
116 | 436 | Dennis | Poll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
117 | 733 | Marvin | Linke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
118 | 736 | Paul | Walgarth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
119 | 85 | Charly | Einsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
120 | 41086 | Sepp | Jauch | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
121 | 650 | Markus | Metz | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
122 | 41026 | Rudolf | Zurbrügg | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
123 | 41065 | Fredy | Inauen | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
124 | 747 | Dominic | Kaibl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
125 | 41071 | Marcel | Pulver | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
126 | 41093 | Beat | Heer | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
127 | 41014 | Peter | Müller | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
128 | 41084 | Hans-Peter | Gigli | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
129 | 738 | Niels | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
