Rang | Nr | Mann | EM | KU | BE | MOS | CWS | GR | BO | GE | RUEB | RT | HASS | KU2 | TH | EBNI | SCS | EIC | BOD | DM | Tour | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9 | 17 | 14 | 0 | 14 | 10 | 17 | 20 | 0 | 20 | 17 | 17 | 20 | 8 | 145 | 217 | |
2 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 9 | 12 | 14 | 17 | 0 | 17 | 11 | 20 | 14 | 17 | 142 | 202 | |
3 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 11 | 0 | 12 | 9 | 11 | 17 | 12 | 104 | 144 | |
4 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 20 | 12 | 0 | 10 | 14 | 0 | 7 | 7 | 115 | 129 | |
5 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 14 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 14 | 116 | 127 | |
6 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 110 | 118 | |
7 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11 | 9 | 0 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 84 | 115 | |
8 | 121 | Spiele Club Schwaikheim 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 10 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3 | 87 | 100 | |
9 | 351 | Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 11 | 4 | 87 | 87 | |
10 | 291 | Treppenterrier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74 | 74 | |
11 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 58 | 62 | |
12 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
13 | 292 | Treppenterrier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 58 | |
14 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
15 | 211 | Freunde der Kultur Nordamerikas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
16 | 293 | Treppenterrier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
17 | 104 | Reit- und Country Freunde Ebni 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 | |
18 | 61 | Country Gringos Moosinning 1 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
19 | 331 | CWC Kupferzell 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 23 | 23 | |
20 | 122 | Spiele Club Schwaikheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 23 | |
21 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
22 | 352 | Fliegende Eisen vom Jagdschlößl 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
23 | 411 | Country & Western Club Long-Horn | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
24 | 294 | Treppenterrier 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
25 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | |
26 | 431 | Hufeisenclub St. Gallen | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
27 | 321 | AVCC Bern 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
28 | 213 | Freunde der Kultur Nordamerikas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
29 | 62 | Country Gringos Moosinning 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
30 | 212 | Freunde der Kultur Nordamerikas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
31 | 63 | Country Gringos Moosinning 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
32 | 322 | AVCC Bern 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
33 | 64 | Country Gringos Moosinning 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
34 | 412 | Country & Western Club Long-Horn | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
35 | 341 | Weißmäntel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
36 | 52 | Country Freunde Schwatzen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
37 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
38 | 421 | Country & Western Club Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
39 | 312 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
40 | 313 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
41 | 16 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
42 | 295 | Treppenterrier 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
43 | 161 | Rhein River Country Club Haßloch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
44 | 105 | Reit- und Country Freunde Ebni 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
45 | 123 | Spiele Club Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried