Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen American 2009

RangPKZVornameNachnameEMBEPULBSKUSCSBOGERUEBSWRTHASSEICCWS THEBNIJEKU2BODDMTourRingerGesamt
194EviLaux13 0011916 017161212 13148017 014144 121190304
2213ElkeKussmaul14 080147 170171113 140907 013417 119165292
3177HelmaMüller4 9010017 004168 41314016 08812 107143141
4251SilviaZimmermann1 006411 7911171 494012 0417 83108134
5124MargitWeiss4 140087 04744 881307 0994 76110123
6179HeidiGrams9 000137 40400 94407 11007 677999
7144EdithWagner0 00014 0112417 00107 00137 656799
8143HildegardRauscher4 00044 013440 404011 0440 486085
9455UteKowald0 00004 70770 400140 1004 484837
10196ReniWagner4 00004 00700 00404 00016 393962
11613ChristaMünchhoff0 00004 40440 10094 1007 373826
12195OdaEisenmann1 00041 011704 00104 0410 363846
13471AnjaVacariu0 00001 160470 00080 0000 363637
14454GerlindeReis0 00001 70400 10044 5004 303012
15278BärbelKling8 000012 00000 10000 0404 292938
16634JuttaKittel0 00001 40470 10044 1004 293012
17441InaVoss0 00000 120000 000130 0000 252530
18460SonjaMaier1 00040 01400 04000 00011 252523
19371LydiaBittermann0 00001 70000 10014 6004 242420
20621JaninaAltmann0 00000 00170 10040 6004 232332
2141009RitaImfeld0 40507 00000 00000 0000 161614
22574RosiNeissen0 00001 40140 10040 0001 16168
2341035AstridHorn0 40104 00000 00000 0040 13134
24660AngelikaSchmid0 00000 110000 00000 0000 111110
25464MarianneSchwarze0 03004 00000 04000 0000 11114
26490AnnaEichler1 00001 00000 00104 0111 10108
27121ConnyKlausen-Welker0 00010 04100 00000 0011 8819
28684PetraSantoro0 00000 00001 10104 0100 888
2941004IsabelleSchweizer0 80000 00000 00000 0000 881
3041006FabienneSiegfried0 10104 00000 00000 0010 774
31451LuzieReichhuber0 07000 00000 00000 0000 771
32395RenateHunger0 00000 40000 00010 0000 552
33152CarmenWürtz0 00000 00000 00000 0040 445
3458DanielaSchmid1 00000 00000 00101 0100 445
3590AngelikaBöhm0 00000 00000 04000 0000 444
36578JaninGay0 00000 40000 00000 0000 443
3741045LeilaHerrmann0 40000 00000 00000 0000 442
38643ManillaMaier0 02010 00000 01000 0000 441
39659JuttaZidek0 00000 40000 00000 0000 440
40665KerstinTrautner0 00000 40000 00000 0000 440
4141033MichelleHabegger0 40000 00000 00000 0000 440
42608BeaFeltz1 00010 00000 00000 0100 334
43602BernadetteWeiler1 00000 00000 00001 0000 222
44440RamonaPoll0 00000 10000 00000 0000 112
45661RenateKochanki0 00000 10000 00000 0000 110
46669StefaniGolz0 00000 10000 00000 0000 110
47670DanielaKünne0 00000 10000 00000 0000 110
4841032BrigitteIndermühle0 10000 00000 00000 0000 110
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried