Header

Hufeisenwerfen

Tourliste Damen German 2009

RangPKZVornameNachnameEMBEPULBSKUSCSBOGERUEBSWRTHASSEICCWSTHEBNIJEKU2BODDMTourGesamt
1213ElkeKussmaul36 06205653 540475568 60073065 0426958 566798
294EviLaux45 00495752 030504752 586334049 0484646 476726
3124MargitWeiss39 48005058 036464347 364156055 0285931 450673
4251SilviaZimmermann45 00433361 4041354351 444352040 0364245 427694
5179HeidiGrams42 0004945 3004600 484053043 360050 416482
6177HelmaMüller32 34034045 00323347 354130038 0384142 361522
7143HildegardRauscher26 0003136 03734440 40036040 041510 325416
8454GerlindeReis0 000044 3703800 34004451 330034 315315
9144EdithWagner0 0003529 03234245 0028027 003536 300303
10455UteKowald0 000044 48020380 5100420 250026 294294
11621JaninaAltmann0 000028 28049430 3000420 350035 290290
12195OdaEisenmann10 000536 02737037 0042030 029330 271286
13490AnnaEichler35 000042 00000 0034041 0382829 247247
14613ChristaMünchhoff0 000030 26021260 29003437 190024 246246
15196IreneWagner38 000030 003200 0043039 00053 235235
16371LydiaBittermann0 000044 300000 26002930 370034 230230
17634JuttaKittel0 000023 0022280 20002722 380027 207207
18471AnjaVacariu0 000033 45040360 000440 0000 198198
19121ConnyKlausen-Welker0 000240 0293700 000040 003036 196196
20278BärbelKling37 000034 00000 240000 055033 183183
21460SonjaMaier32 000310 0292300 032000 00026 173173
22574RosiNeissen0 000021 1801280 2000270 00024 130130
23441InaVoss0 000038 380000 000310 0000 107107
24608BeaFeltz30 000340 00000 00000 02800 9292
25464MarianneSchwarze0 0330029 00000 028000 0000 9090
26684PetraSantoro0 00000 000012 15018016 01200 7373
27578JaninGay0 000024 240000 00000 0000 4848
2858DanielaSchmid1 00000 00000 0011023 01200 4747
29669StefaniGolz0 000023 230000 00000 0000 4646
30152CarmenWürtz0 00000 00000 00000 00410 4141
3190AngelikaBöhm0 00000 00000 039000 0000 3939
32395RenateHunger0 00000 00000 000330 0000 3333
33602BernadetteWeiler9 00000 00000 000022 0000 3131
34451LuzieReichhuber0 026000 00000 00000 0000 2626
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried