Header

Hufeisenwerfen

Liste Herren American 2008

RangPKZVornameNachnameEMBESCSKUKBPULGEBOHASSMOS RUEBSWRTHOEHNEBNITHCWSKU2BODDMTourRingerGesamt
1311FlorianWeiss19 02020017 17071717 17717015 17111644 144242376
2301GünterHartnagel7 041000 417121211 71712014 016122019 127194237
3161JoachimGrams14 0191000 0017012 1171607 0711107 110148169
4553WalterBruckner10 127707 074167 1670020 74444 95143116
5515MarcLaux4 015700 1601607 120007 01217720 115140196
6303KlausZimmermann7 07700 71111716 70707 047410 76119109
7385RolfKübler20 07701 716404 416404 007010 9011187
8114MichaelDietrich4 077012 40444 411404 047107 659761
9205SiegfriedWagner15 0101004 44107 70004 0141014 779579
10103HankBielski10 010701 70000 70007 017447 728180
11302RobertoPaul10 0141500 04404 44004 00177 657863
12225RainerKling4 1601000 40100 40700 711715 707755
1377KurtMayer4 04707 00704 0120010 040710 647665
14146Hans PeterEisenmann10 071900 40404 00004 041144 667565
15170AndreasKussmaul0 041400 41000 04004 044197 606560
1648WernerOechsle4 010407 00004 04007 014410 505943
1750WillyRäse0 04704 110101 07004 07144 485542
18105PeterRauscher7 07400 04004 44004 04144 385123
19162GünterWieland4 04400 10407 000010 01174 444734
2072EdmundIdziorek4 00000 012041 14007 00074 434447
2123FalkoRöder4 00400 00101 44007 01747 414433
2239MichaelHuber0 010000 70101 000019 01001 404053
23420BubiReis0 00080 04700 10004 120004 404045
2442TakiKiriakidis0 04000 120404 00004 00004 323221
2534BrunoHarsch0 00000 00101 000010 07444 313145
2661RolandSchweizer0 04400 40001 00001 07441 293021
2743JürgenLeber0 040016 00000 00000 04004 282811
28558RichardFuchs0 00000 00070 00401 000150 272731
2941011MarkusBerger0 170000 00000 00000 000100 272728
30423WalterDörrig0 000130 01000 10004 40004 272716
31472OlafFietze0 00000 07000 10000 110007 262621
32422HarryKowald0 00040 01100 10004 70007 252518
33597FranzHechtfisch0 04401 00000 14401 00041 23242
34427LarsMüller0 000140 04000 40000 00001 232322
35122EwaldWelker7 00400 10001 40004 00011 232321
36412WolfgangKern7 00000 07001 00000 40004 232320
37555ThomasWeiler4 04400 00000 04007 00000 232314
38108RainerMeilbeck7 07000 00001 01001 01014 232311
39245WilfriedFromm0 00040 01000 00000 160000 212122
40226HubertNiedballa7 00000 10700 00000 01401 212119
41280GöranMüller0 00090 07000 00000 40000 20209
42324TorstenGrahl0 00000 000110 00701 00000 191915
43132JosefMaier0 00000 00040 001100 00040 191914
44448SaschaSchwarze0 00000 00000 001010 00070 181825
45516FabianÖchsle0 04404 00000 01001 01111 17186
4641008MartinZurbrügg0 47000 00000 01000 00040 16165
47508WilliRauscher4 00404 10000 00000 00101 15152
4857UweSchmid0 04000 00100 00004 01004 14145
49270ChristianBöttcher0 00000 00070 00700 00000 14145
50469DirkMünchhoff0 00010 04100 10004 10001 13135
5160MartinSchwab0 000011 00000 00000 01000 12125
52589GerhardSteck0 00401 40000 00000 00111 12124
5341003AntonHabegger0 110000 00000 00000 00010 12124
54293MarcoEchtermeyer0 00040 00000 00000 70000 11118
55545FlorianEichler4 00000 00000 00004 01101 11114
56100BerndKriegl4 00400 10000 00000 00101 11112
57509GeorgSemeegi0 00000 00010 00401 00040 10106
58309ThomasDaffner0 00000 00040 00100 00004 995
59168FranzMaier0 00000 00040 00400 00010 994
60279DanielFromm0 00040 00000 00000 40000 882
61557MichaelWeiler4 00400 00000 00000 00000 880
6241002PeterSchweizer0 70000 00000 00000 00010 880
63174WolfgangSchulz7 00000 00000 00000 00000 775
64320Karl-HeinzKling0 70000 00000 00000 00000 774
6541026RudolfZurbrügg0 70000 00000 00000 00000 772
66615ArminHenn0 00007 00000 00000 00000 771
6741001TonyBaumgartner0 70000 00000 00000 00000 770
68333EnricoFiore0 00000 00010 00100 00040 664
69467FerdiSchneider0 00000 01100 00000 40000 664
70514FrankKnuf4 00000 00001 00001 00000 663
71468ThorstenReis0 00000 00100 10000 40000 662
72363PeterGötz0 00400 00100 00000 00000 553
73322HeikoHeinze0 00000 00040 00000 00010 552
74411KarlPeter0 00010 00000 00000 40000 552
75585HelmutHain0 00000 00010 00400 00000 552
76424AndreasFranke0 00010 01100 00001 10000 551
7741053ToniBarbieri0 14000 00000 00000 00000 551
78518PeterKrippner0 01004 00000 00000 00000 550
79606HermannManz0 00400 00000 00000 00100 550
80461JohannFuchs0 00000 00000 00400 00000 445
81141AlexBuchner0 00000 00040 00000 00000 443
82249RudolfSoller0 00000 00040 00000 00000 443
83527RichardOhler0 00000 00400 00000 00000 443
84414PiusWahler0 04000 00000 00000 00000 442
85513ThomasMunk0 04000 00000 00000 00000 442
86601ReinerWidmann4 00000 00000 00000 00000 442
87637PeterRedemann0 00000 00000 00000 40000 442
8841054RuediRüegg0 40000 00000 00000 00000 442
89116FritzKemter0 00000 00000 00000 00040 441
90336JosefReichhuber0 00004 00000 00000 00000 441
91473JensIhde0 00000 01000 10000 10001 441
92550AntonSterl0 00004 00000 00000 00000 441
93611HeinzNitsch0 00400 00000 00000 00000 441
9431WalterFezer0 00004 00000 00000 00000 440
95131StefanLösel0 00000 00040 00000 00000 440
96512MichaelMunk0 04000 00000 00000 00000 440
97599LotharMerkl4 00000 00000 00000 00000 440
98623AdolfReis0 00000 04000 00000 00000 440
9941014PeterMüller0 40000 00000 00000 00000 440
10041015GeraldWohlgemuth0 40000 00000 00000 00000 440
10141030PeterImfeld0 40000 00000 00000 00000 440
10241031TheoImfeld0 40000 00000 00000 00000 440
10341047RolandHerrmann0 40000 00000 00000 00000 440
10441049KlausSchultz0 40000 00000 00000 00000 440
105102VolkerNeipp0 00000 10000 00001 00000 223
106425KarstenTreutler0 00010 00000 00000 10000 221
107607Karl-HeinzBagusch0 00100 00000 00000 00100 221
108200HarrySchneider0 00000 00010 00000 00010 220
109323KonradAltmann0 00000 00010 00100 00000 220
110616SteffenLindacher0 00001 00000 00000 01000 220
11191ErwinDrescher0 00000 00000 00100 00000 113
112129ArnoldSchleinkofer0 00000 10000 00000 00000 113
113155UweNeipp0 00000 00000 00001 00000 112
114211HubertMartetschläger0 00000 00000 00000 01000 112
115321WolfgangHummel0 00000 00001 00000 00000 112
116413SilvioTölg0 00000 10000 00000 00000 112
11741034RolfStalder0 00000 00000 01000 00000 112
118475MichaelKeitel0 00010 00000 00000 00000 111
119529BerndWeißensel0 00000 00100 00000 00000 111
120549ErnstSchreck0 00001 00000 00000 00000 111
121559PatrickDrescher0 00000 00000 00100 00000 111
122600WernerPöttig1 00000 00000 00000 00000 111
123614ErhardSchultz0 00001 00000 00000 00000 111
12441029RicoKnörr0 00000 00000 00000 00010 111
12552WielandReichle0 00000 00000 00000 01000 110
12685CharlyEinzle0 00000 00000 00000 00010 110
127207ArnoldTheiner0 00000 10000 00000 00000 110
128334FranzFischer0 00001 00000 00000 00000 110
129419ChristophFritsch0 00001 00000 00000 00000 110
130495DominicSchmieder0 00000 00000 00000 10000 110
131576SvenLangrock0 00000 00000 10000 00000 110
132590ThomasPfannkuch0 00001 00000 00000 00000 110
133591UweHenn0 00001 00000 00000 00000 110
134592StephanHenn0 00001 00000 00000 00000 110
135617UliOechsle0 00001 00000 00000 00000 110
136618MartinZweifel0 00001 00000 00000 00000 110
137619SteffenLiebhold0 00001 00000 00000 00000 110
138620DieterAltmann0 00000 00000 00000 10000 110
139622WilliMahnkopf0 00000 01000 00000 00000 110
140624ArthurNeumann0 00000 01000 00000 00000 110
141625VolkmarWitte0 00000 01000 00000 00000 110
142630HubertScheckenhofer0 00000 00000 00100 00000 110
143635JoachimBurgmeier0 00000 00000 00000 10000 110
144636EckehardLiesegang0 00000 00000 00000 10000 110
14541019KariBeyeler0 10000 00000 00000 00000 110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried