Rang | Nr | Mann | BE | MOS | KB | SCS | BO | HASS | MAL | RUEB | SW | RT | HN | GER | EBNI | TH | BOD | CWS | PUL | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 0 | 20 | 0 | 20 | 17 | 11 | 20 | 17 | 14 | 17 | 14 | 12 | 12 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 | 145 | 222 |
2 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 14 | 7 | 20 | 17 | 20 | 9 | 14 | 11 | 20 | 17 | 10 | 14 | 20 | 142 | 219 |
3 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | 11 | 14 | 0 | 11 | 17 | 0 | 12 | 134 | 156 |
4 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 20 | 12 | 17 | 12 | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | 0 | 14 | 6 | 20 | 9 | 121 | 187 |
5 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 0 | 17 | 17 | 0 | 10 | 20 | 0 | 7 | 104 | 109 |
6 | 81 | Country Club Leincreek Neckargartach 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 11 | 93 | 93 |
7 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 7 | 3 | 12 | 8 | 84 | 87 |
8 | 291 | Treppenterrier 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 67 | 67 |
9 | 211 | Freunde der Kultur Nordamerikas 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
10 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 56 | 56 |
11 | 121 | Spiele Club Schwaikheim 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 52 | 52 |
12 | 61 | Country Gringos Moosinning 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 49 | 49 |
13 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 48 | 48 |
14 | 231 | Hartmannsdobel-Hufeisen Club 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 45 | 45 |
15 | 292 | Treppenterrier 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
16 | 52 | Country Freunde Schwatzen 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 42 | 42 |
17 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | 38 |
18 | 201 | Old Jog Ranch 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 37 | 37 |
19 | 73 | Country Freunde Rübgarten 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 35 | 35 |
20 | 271 | Hufeisenwerfer e. V. 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
21 | 212 | Freunde der Kultur Nordamerikas 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
22 | 293 | Treppenterrier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
23 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
24 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
25 | 294 | Treppenterrier 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
26 | 31 | Country & Western Club Gerlingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 |
27 | 53 | Country Freunde Schwatzen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 |
28 | 62 | Country Gringos Moosinning 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
29 | 41 | Reutlinger Country Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 |
30 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 |
31 | 213 | Freunde der Kultur Nordamerikas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
32 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 |
33 | 295 | Treppenterrier 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
34 | 162 | Rhein River Country Club Haßloch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
35 | 161 | Rhein River Country Club Haßloch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
36 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
37 | 104 | Reit- und Country Freunde Ebni 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
38 | 122 | Spiele Club Schwaikheim 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
39 | 202 | Old Jog Ranch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40 | 33 | Country & Western Club Gerlingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
41 | 32 | Country & Western Club Gerlingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 | 261 | USA-Kessler Field 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried