Rang | PKZ | Vorname | Nachname | BE | MOS | KB | SCS | BO | HASS | MAL | RUEB | SW | RT | HN | GER | EBNI | TH | BOD | CWS | PUL | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Evi | Laux | 11 | 17 | 0 | 14 | 17 | 0 | 20 | 20 | 14 | 0 | 20 | 20 | 12 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 154 | 205 |
2 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 6 | 17 | 20 | 0 | 131 | 137 |
3 | 251 | Silvia | Jung | 20 | 14 | 0 | 9 | 14 | 14 | 14 | 11 | 17 | 11 | 0 | 10 | 14 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 124 | 185 |
4 | 121 | Conny | Klausen-Welker | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 105 | 115 |
5 | 143 | Hildegard | Rauscher | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 20 | 0 | 8 | 11 | 8 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 102 | 110 |
6 | 124 | Margit | Schleinkofer | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 9 | 4 | 11 | 11 | 7 | 14 | 0 | 98 | 141 |
7 | 213 | Elke | Kussmaul | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 92 | 92 |
8 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 76 | 76 |
9 | 152 | Carmen | Würtz | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 67 | 67 |
10 | 355 | Andrea | Schneider | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 61 | 61 |
11 | 460 | Sonja | Maier | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 60 | 60 |
12 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
13 | 177 | Helma | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 49 | 49 |
14 | 58 | Daniela | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 10 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 49 | 49 |
15 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
16 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
17 | 118 | Conny | Würtz | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
18 | 71 | Heidemarie | Idziorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 40 |
19 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
20 | 38 | Erika | Huber | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
21 | 144 | Edith | Wagner | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 |
22 | 278 | Bärbel | Kling | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
23 | 196 | Irene | Wieland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 21 | 21 |
24 | 456 | Gisela | Manarska | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
25 | 505 | Ina | Voß | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
26 | 504 | Franzi | Tottlewkei | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
27 | 195 | Oda | Eisenmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
28 | 418 | Renate | Knogler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
29 | 444 | Susanne | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30 | 552 | Irene | Heger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
31 | 453 | Christa | Porath | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
32 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
33 | 531 | Katrin | Korschan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
34 | 298 | Franziska | Panterodt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
35 | 490 | Anna | Eichler | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
36 | 493 | Annett | Schmieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
37 | 489 | Yvonne | Kamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
38 | 268 | Iris | Ternes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
39 | 520 | Theresa | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
40 | 150 | Michaela | Schramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
41 | 522 | Denise | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | 521 | Maren | Bleckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City /p>
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried