Hufeisenwerfen

Liste Damen American 2005

RangPKZVornameNachnameJ04BEPULMOSSCSKB NBHNBOHASSMALRUEBSWRTGER EICEBNISTAMCWSTHBODDMTourRingerGesamt
1213ElkeKussmaul 1450140 140144 149149 411410 414160 1216 0263183
294EviLaux 157040 4044 014414 1461411 174120 1717 0278160
3179HeidiGrams 36040 90014 131344 91040 1213170 114 0192141
4124MargitSchleinkofer 401140 1004 0894 05130 7440 164 08094
558DanielaSchmid 51000 8089 00013 13141 4940 70 09181
6144EdithWagner 83090 13044 0041 0090 7440 711 07077
7177HelmaMüller 44040 40130 0001 0080 16170 77 08468
8143HildegardRauscher 20010 10413 0488 0040 7840 40 05166
9251SilviaJung 41010 1090 0111 8116 4440 44 05650
10121ConnyKlausen-Welker 26000 1008 0441 0000 0170 712 05145
11196IreneWieland 200130 4000 0010 0000 11170 07 04844
12395RenateHunger 15000 01100 9000 4000 00013 04 0941
13268IrisTernes 530010 0000 00134 1001 4000 40 04237
14455UteKowald 0000 0600 8000 1000 4009 07 0935
15471AnjaDörrig 0000 0000 1400 4000 40014 07 01734
16454GerlindeReis 0000 01000 4400 4000 4004 04 0734
1738ErikaHuber 14000 1000 0000 0000 70110 40 01823
18278BärbelKling 5000 0011 0104 0000 4070 04 01122
19460SonjaMayer 00011 0000 0000 0005 0000 00 0916
20152CarmenWürtz 9000 0000 0000 0010 0040 44 0813
21313SabineMeilbeck 154080 4000 0000 0000 0000 00 0912
22418RenateKnogler 0000 0000 0010 0001 0040 40 0410
23453ChristaPorath 0000 0500 1000 0000 0004 00 0110
24489YvonneKamm 0000 0000 0000 0000 0040 40 058
25493AnnettSchmieder 0000 0000 0000 0000 0008 00 048
2690AngelikaBöhm 10006 0000 0000 0000 0000 00 026
27444SusanneSchmid 0000 0011 0000 1110 0001 00 016
28464MarianneSchwarze 0005 0000 0000 0001 0000 00 016
29371LydiaBittermann 0000 0000 0000 0000 1004 00 045
30456GiselaManarska 0000 0100 4000 0000 0000 00 025
31150MichaelaSchramm 2000 1000 0001 0110 0100 00 015
32445HeidiBalmer 0010 1000 0000 0000 0000 00 022
3340IsabellKlotz 1010 0001 0000 0000 0000 00 022
34355AndreaSchneider 9000 0000 0000 0000 1100 00 012
35157KarinHagdorn 4000 0000 0001 0010 0000 00 012
36447RamonaBauer 0010 0000 0000 0000 0000 10 002
37195OdaEisenmann 0000 0000 0001 0000 0000 00 021
38501LydiaBössenrodt 0000 0000 0000 0000 0001 00 021
39118ConnyWürtz 1000 0000 0000 0000 0000 10 011
4054LucieOechsle 5000 0000 0000 0000 0010 00 001
4155ErnaSchmid 0000 0000 0000 0000 0010 00 001
42463CarmenBayer 0001 0000 0000 0000 0000 00 001
43498MichaelaKeitel 0000 0000 0000 0000 0001 00 001
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried