Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2005

RangPKZVornameNachnameBEPULMOSSCSKBNBHNBOHASS MALRUEBSWRTGEREICEBNISTAMCWSTHBODDMTourGesamt
194EviLaux 0140170 202002017 2020202020 201720020 9 294
2213ElkeKussmaul 0170200 1417201711 1017171717 172017017 20 285
3179HeidiGrams 0120120 01417129 141410100 141210012 7 179
4124MargitSchleinkofer 209060 01101412 12012110 1291102 14 135
5143HildegardRauscher 08070 9100107 900140 514707 17 124
6144EdithWagner 0110140 17120010 170090 165014 6 122
7251SilviaJung 07040 80066 3119512 97903 11 110
858DanielaSchmid 000110 118000 49111210 48406 0 98
9196IreneWieland 020100 000020 801400 7111200 10 94
10268IrisTernes 002000 000014 7120014 110005 0 83
11121ConnyKlausen-Welker 00080 050118 110000 05809 8 73
12454GerlindeReis 000017 001470 08000 300100 1 60
13395RenateHunger 000020 001200 010000 000120 0 54
14471AnjaDörrig 00000 001180 07000 000140 12 52
15455UteKowald 000014 00900 06000 000200 2 51
16177HelmaMüller 010050 100000 60000 000010 5 46
17313SabineMeilbeck 020090 120000 00000 00000 0 41
18278BärbelKling 00000 69090 50000 20000 4 35
19444SusanneSchmid 00000 46000 05730 00070 0 32
2038ErikaHuber 00020 00000 00000 601408 0 30
21152CarmenWürtz 00000 00000 00080 006011 3 28
22371LydiaBittermann 00000 001000 00000 000170 0 27
23453ChristaPorath 000011 00600 00000 00080 0 25
24150MichaelaSchramm 00010 00000 20870 04000 0 22
25456GiselaManarska 000012 00800 00000 00000 0 20
26355AndreaSchneider 00000 00000 00000 810000 0 18
27418RenateKnogler 00000 00005 00009 00301 0 18
2890AngelikaBöhm 001700 00000 00000 00000 0 17
2940IsabellKlotz 05000 07000 00000 00000 0 12
30445HeidiBalmer 04030 00000 00000 00000 0 7
31157KarinHagdorn 00000 00000 10060 00000 0 7
32447RamonaBauer 06000 00000 00000 00000 0 6
3355ErnaSchmid 00000 00000 00000 00200 0 2
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried