Hufeisenwerfen

Tourliste Mannschaften 2005

RangNrMannBEPULMOSSCSKBNBHNBOHASSMALRUEBSW RTGEREICEBNISTAMCWSTHBODDMTourGesamt
172Country Freunde Rübgarten 2 0170120 201201112 1420101220 121712020 17 238
251Country Freunde Schwatzen 1 0140110 01701720 2014171117 111420011 20 234
3101Reit- und Country Freunde Ebni 1 0120200 14917914 712141714 171217017 6 228
411Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 000140 9200200 171720140 202014014 11 210
5103Reit- und Country Freunde Ebni 3 0200170 101020149 12109109 6101009 14 199
6231Hartmannsdobel-Hufeisen Club 1 011080 1711000 1100200 971100 12 117
771Country Freunde Rübgarten 1 00060 1200817 801200 14119012 4 113
8102Reit- und Country Freunde Ebni 2 05020 50077 20870 106807 5 79
9121Spiele Club Schwaikheim 1 08050 77054 60090 08506 8 78
10211Freunde der Kultur Nordamerikas 1 000020 001400 011000 000200 10 75
11201Old Jog Ranch 1 061200 000011 590011 80008 0 70
1281Country Club Leincreek Neckargartach 1 000100 0140120 90000 09700 9 70
13131Moos - Eisen - Eichenried 1 0102000 110008 000012 00002 0 63
1412Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 00070 08000 001100 256010 7 56
15291Treppenterrier 1 000012 001260 08000 000100 2 50
16271Hufeisenwerfer e. V. 1 000017 00000 07000 000170 0 41
17292Treppenterrier 2 000011 00900 04000 500110 0 40
18122Spiele Club Schwaikheim 2 09040 66000 100000 40000 0 39
19212Freunde der Kultur Nordamerikas 2 000014 001100 00000 000140 0 39
20104Reit- und Country Freunde Ebni 4 07090 40000 00000 70400 0 31
21293Treppenterrier 3 000010 00800 00000 000120 0 30
2261Country Gringos Moosinning 1 011100 00005 000010 00000 0 27
2362Country Gringos Moosinning 2 041400 00000 00006 00000 0 24
2441Reutlinger Country Club 1 00000 30000 05780 00000 0 23
25202Old Jog Ranch 2 00000 00006 06007 00004 0 23
26132Moos - Eisen - Eichenried 2 00000 000010 00008 00000 0 18
27133Moos - Eisen - Eichenried 3 001000 20000 00004 00000 0 16
28134Moos - Eisen - Eichenried 4 00800 00000 00005 00000 0 13
2952Country Freunde Schwatzen 2 00000 00000 30000 00305 1 12
3031Country & Western Club Gerlingen 1 00000 00000 10060 04000 0 11
31241Horseshoepitchingclub Hermeskeil 1 00000 000100 00000 00000 0 10
32311Spielvereinigung Rot Weis Graitschen 00000 001000 00000 00000 0 10
33301Juventas 1 00000 00000 00000 00090 0 9
3463Country Gringos Moosinning 3 00900 00000 00000 00000 0 9
35302Juventas 2 00000 00000 00000 00080 0 8
3673Country Freunde Rübgarten 3 00010 00000 40000 00000 3 8
3764Country Gringos Moosinning 4 00700 00000 00000 00000 0 7
38294Treppenterrier 4 00000 00700 00000 00000 0 7
39295Treppenterrier 5 00000 00600 00000 00000 0 6
40161Rhein River Country Club Haßloch 1 00000 00040 00000 00000 0 4
4113Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 00000 00000 00000 30100 0 4
42141Country Club Stammheim 1 00000 00000 00000 03000 0 3
43123Spiele Club Schwaikheim 3 03000 00000 00000 00000 0 3
44105Reit- und Country Freunde Ebni 5 00030 00000 00000 00000 0 3
4553Country Freunde Schwatzen 3 00000 00000 00000 00003 0 3
46181Pullman City Club 1 02000 00000 00000 00000 0 2
47142Country Club Stammheim 2 00000 00000 00000 02000 0 2
4814Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 00000 00000 00000 00200 0 2
49281Renegardes LD Viesnheim e.V. 1 00000 00000 00000 10000 0 1
5054Country Freunde Schwatzen 4 00000 00000 00000 00001 0 1
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried