Hufeisenwerfen

Gesamtliste Mannschaften 2004

RangNrMannPULEBNIKBODSCSMOSHASSRUEBSWRTGERBAYJOGTHUETourGesamt
151Country Freunde Schwatzen 10 3017020 1720201410 2020 235
2101Reit- und Country Freunde Ebni 18 200141214 201714811 1411 219
372Country Freunde Rübgarten 214 8012118 1114171712 1717 211
4102Reit- und Country Freunde Ebni 217 1109711 8111079 68 146
511Country & Westernfreunde Schwaikheim 10 1402000 12012128 00 132
6103Reit- und Country Freunde Ebni 39 1204012 9103110 56 111
7104Reit- und Country Freunde Ebni 420 501000 096100 70 90
8121Spiele Club Schwaikheim 10 60509 70940 110 82
9231Hartmannsdobel-Hufeisen Club 111 40200 6120200 00 71
1071Country Freunde Rübgarten 10 9011010 301190 09 71
11131Moos - Eisen - Eichenried 112 000170 507017 00 65
1261Country Gringos Moosinning 110 000140 000020 80 57
1312Country & Westernfreunde Schwaikheim 20 170700 00050 00 56
14201Old Jog Ranch 17 00080 080014 120 54
15122Spiele Club Schwaikheim 20 20600 20860 00 47
16161Rhein River Country Club Haßloch 10 1000017 140400 00 45
1762Country Gringos Moosinning 20 000200 00006 100 36
18211Freunde der Kultur Nordamerikas 10 020000 00000 012 32
1952Country Freunde Schwatzen 20 00000 00000 411 26
20212Freunde der Kultur Nordamerikas 20 011000 00000 014 25
21105Reit- und Country Freunde Ebni 50 10000 100000 00 23
22202Old Jog Ranch 26 00000 00005 90 20
23213Freunde der Kultur Nordamerikas 30 014000 00000 05 19
24215Freunde der Kultur Nordamerikas 50 017000 00000 00 17
2563Country Gringos Moosinning 30 00090 00007 00 16
2631Country & Western Club Gerlingen 10 00060 40030 00 13
27271Hufeisenwerfer e. V. 10 00000 00000 00 13
2881Country Club Leincreek Neckargartach 10 70000 00000 00 12
29216Freunde der Kultur Nordamerikas 60 012000 00000 00 12
30132Moos - Eisen - Eichenried 20 000100 00000 00 10
3113Country & Westernfreunde Schwaikheim 30 00800 00000 00 10
32241Horseshoepitchingclub Hermeskeil 10 00000 00000 00 9
3373Country Freunde Rübgarten 30 00000 10000 07 8
34272Hufeisenwerfer e. V. 20 00000 00000 00 7
35162Rhein River Country Club Haßloch 20 00007 00000 00 7
3653Country Freunde Schwatzen 40 00000 00000 00 6
3741Reutlinger Country Club 10 00000 00500 00 5
38181Pullman City Club 15 00000 00000 00 5
39281Treppenterrier 10 00000 00000 04 4
40182Pullman City Club 24 00000 00000 00 4
41232Hartmannsdobel-Hufeisen Club 20 00300 00000 00 3
42141Country Club Stammheim 10 00000 00000 00 3
43291Spielvereinigung Rot Weiss Graitschen0 00000 00000 03 3
4432Country & Western Club Gerlingen 20 00000 00020 00 2
45282Treppenterrier 20 00000 00000 02 2
46214Freunde der Kultur Nordamerikas 40 00000 00000 01 1
4714Country & Westernfreunde Schwaikheim 40 00100 00000 00 1
4856Country Freunde Schwatzen 60 00000 00000 00 1
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried