Rang | PKZ | Vorname | Nachname | PUL | EBNI | KBOD | SCS | MOS | HASS | RUEB | SW | RT | GER | BAY | JOG | THUE | STAM | CWS | BOD | DM | Tour | Ringer | Gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Evi | Laux | 7 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 3 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 157 | |||||||||||||||||
2 | 313 | Sabine | Meilbeck | 12 | 12 | 0 | 7 | 3 | 12 | 7 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 15 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 154 | |||||||||||||||||
3 | 213 | Elke | Kussmaul | 15 | 7 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 12 | 12 | 3 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 145 | |||||||||||||||||
4 | 144 | Edith | Wagner | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||||||||
5 | 268 | Iris | Ternes | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | |||||||||||||||||
6 | 58 | Daniela | Schmid | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | |||||||||||||||||
7 | 177 | Helma | Müller | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 44 | |||||||||||||||||
8 | 251 | Silvia | Jung | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | |||||||||||||||||
9 | 124 | Margit | Schleinkofer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||
10 | 179 | Heidi | Grams | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||||||
11 | 121 | Conny | Klausen-Welker | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||||||||||||||||
12 | 143 | Hildegard | Rauscher | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
13 | 196 | Irene | Wieland | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
14 | 348 | Liane | Gremler | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||
15 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||
16 | 38 | Erika | Huber | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||
17 | 90 | Angelika | Böhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
18 | 299 | Kerstin | Müller | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
19 | 152 | Carmen | Würtz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
20 | 355 | Andrea | Schneider | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
21 | 278 | Bärbel | Kling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
22 | 54 | Lucie | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
23 | 157 | Karin | Hagdorn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
24 | 258 | Ingrid | Spreigl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
25 | 404 | Gabi | Thaler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
26 | 150 | Michaela | Schramm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
27 | 441 | Ina | Voss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
28 | 440 | Ramona | Roll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
29 | 435 | Anneliese | Hermle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
30 | 40 | Isabell | Klotz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
31 | 298 | Franziska | Panterodt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
32 | 82 | Silvia | Lanz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
33 | 242 | Christine | Heiling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
34 | 118 | Conny | Würtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried