Platzierung-Männer

Turnierauswertung der Männer             Neckargartach   den 15.09.01    
Platz Start Geschl Team Name Vorname Durchgänge Zwisch. Durch gang Endergeb. Stechen PKZ Tour
  Nr         1. 2. Stand 3. Einzel 1. 2.   Pkt
                             
1 5 M 11 Kiriakidis Taki 24 21 45 23 68     58 20
2 33 M 81 Bielski Hank 24 24 48 17 65     73 17
3 67 M 41 Idziorek Edmund 15 18 33 29 62     60 14
4 7 M 61 Lösel Stefan 25 18 43 16 59     52 12
5 59 M 81 Dietrich Michael 17 22 39 20 59     53 11
6 69 M 13 Huber Michael 27 8 35 20 55     62 10
7 1 M 12 Oechsle Werner 16 14 30 21 51     72 9
8 28 M 31 Betzler Jörg 20 12 32 17 49     54 8
9 4 M 81 Goodwin Doug 17 14 31 18 49     62 7
10 42 M 13 Mahr Wolfgang 16 18 34 15 49     58 6
11 76 M 102 Martetschläger Hubert 9 20 29 20 49     44 5
12 36 M 61 Böhm Manfred 15 17 32 16 48     62 4
13 8 M 51 Weinert Frank 16 13 29 18 47     53 3
14 12 M 41 Keupp Peter 10 18 28 19 47     71 2
15 11 M 121 Eisenmann Hans Peter 16 13 29 17 46     58 1
16 21 M 102 Schaal Daniel 15 16 31 15 46     40  
17 56 M 82 Lanz Johann 14 19 33 13 46     53  
18 60 M 11 Schweizer Roland 12 12 24 22 46     53  
19 40 M 121 Wieland Günter 11 16 27 19 46     39  
20 57 M   Welker Ingo 16 20 36 9 45     36  
21 55 M 12 Wüst Lothar 12 16 28 17 45     69  
22 34 M 11 Harsch Bruno 21 12 33 11 44     57  
23 73 M 14 Zeh Dieter 13 19 32 12 44     53  
24 14 M 84 Kemter Fritz 16 14 30 13 43     38  
25 32 M 161 Niedballa Hubert 12 14 26 17 43     44  
26 37 M 51 Stuntz Martin 11 14 25 18 43     61  
27 35 M 83 Börner Jens 13 16 29 13 42     52  
28 77 M 72 Schweizer Heinz 12 12 24 18 42     51  
29 6 M 83 Würtz Reiner 16 11 27 14 41     52  
30 47 M 14 Fezer Walter 13 15 28 13 41     46  
31 75 M 52 Louth Wayne 11 14 25 16 41        
32 62 M 61 Mayer Helmut 10 17 27 14 41     45  
33 30 M 12 Räse Willy 9 20 29 12 41     58  
34 45 M   Rahn Hans 16 12 28 12 40     34  
35 2 M 82 Würtz Walter 14 8 22 18 40     62  
36 38 M 101 Jenisch Manfred 13 13 26 14 40     32  
37 31 M 82 Breuning Egwin 12 14 26 14 40     49  
38 46 M 85 Steinacher Peter 11 11 22 18 40     40  
39 66 M 121 Grams Joachim 15 14 29 10 39     58  
40 53 M 15 Schmid Uwe 13 13 26 13 39     43  
41 29 M   Blome Bernhard 9 18 27 12 39     52  
42 51 M 72 Welker Ewald 18 11 29 9 38     47  
43 63 M 52 Röder Falko 12 12 24 14 38     41  
44 72 M 85 Sauheitl Leo 10 15 25 12 37     39  
45 27 M   Autenrieth Manfred 11 10 21 15 36     37  
46 9 M 101 Schlatthaus Peter 12 14 26 9 35     36  
47 70 M 84 Bublak Anton 12 13 25 10 35     38  
48 64 M 101 Wagner Siegfried 7 9 16 19 35     36  
49 22 M 72 Laux Dietmar 14 8 22 12 34     40  
50 16 M   Scheib Chris 10 9 19 15 34        
51 80 M 86 Schramm Frank 6 17 23 11 34     43  
52 68 M 31 Westermann Olaf 12 12 24 8 32     44  
53 58 M 161 Kling Reiner 4 17 21 11 32     23  
54 49 M 51 Waiser Mathias 12 7 19 12 31     42  
55 61 M 83 Einsle Charly 10 15 25 6 31     44  
56 15 M   Kriegl Bernd 12 10 22 8 30     42  
57 20 M 52 Haussmann Max 12 6 18 11 29     32  
58 18 M 14 Leber Jürgen 11 10 21 7 28     52  
59 81 M   Fromm Wilfried 7 8 15 12 27        
60 19 M 62 Schleinkofer Arnold 13 8 21 5 26     30  
61 26 M   Bürkle Hartmut 9 5 14 8 22     43  
62 44 M 31 Neipp Volker 5 5 10 11 21     43  
63 3 M 161 Schulz Wolfgang 9 4 13 7 20     30  

Letzte Aktualisierung 17.09.01
Durch Edmund Idziorek