Header

Hufeisenwerfen

Gesamtliste Damen German 2017

RangPKZVornameNachnameHOHGRAVATPULBOKRUBMANKLBCWSEBNSCSBODDMTourGesamt
1251SilviaZimmermann54 5559525753 410523258 4954 390616
2124MargitWeiss42 465537054 47004443 3850 339456
3808MartinaSchrädobler34 463535035 330453536 3937 273410
494EviLaux34 675346050 0003539 4734 336405
5213ElkeKussmaul43 0470048 0006343 3765 346346
6794PetraBorgo32 44035039 0002432 4236 260284
7179HeidiGrams0 0444300 00584046 041 272272
8816JuliaSchrädobler28 391121025 35027340 2127 215268
9195OdaEisenmann31 0350030 36002637 026 221221
10743VerenaDaßler0 6300510 043000 052 209209
11196IreneWagner0 0153500 00184943 3115 206206
12621JaninaAltmann0 6300460 051000 040 200200
13454GerlindeReis0 5000440 037000 041 172172
14455UteKowald0 3600480 032000 040 156156
15629RosiKressirer0 0293000 00000 3527 121121
16785IrmgardRiepl21 02324016 00000 023 107107
17471AnjaVacariu0 000410 052000 00 9393
18813AnneroseKerschbaum15 1602000 00000 250 7676
19709AngelikaIhde0 1200240 016000 00 5252
20371LydiaBittermann0 000370 00000 00 3737
21121ConnyKlausen-Welke0 000023 00000 00 2323
22395RenateHunger0 00000 022000 00 2222
23734HeikeLangrock0 220000 00000 00 2222
24451LuzieReichhuber0 001500 00000 00 1515
25574RosiNeissen0 20000 00000 00 22
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried