Header

Hufeisenwerfen

Liste Damen American 2006

RangPKZVornameNachnameBEMOSKBSCSBOHASSMALRUEBSWRT HNGEREBNITHBODCWSPULDMTourRingerGesamt
194EviLaux14 801370 141414014 71601717 016 122171323
2251SilviaJung9 604114 134840 771374 04 7510585
3124MargitSchleinkofer4 007164 94440 74974 117 7610167
4179HeidiGrams0 00709 413000 17110416 611 9098134
5213ElkeKussmaul0 0011170 40009 0170110 012 8181143
6121ConnyKlausen-Welker0 004120 09900 4120127 07 727693
7177HelmaMüller0 00000 000013 12401612 07 646467
8143HildegardRauscher0 004014 041304 77047 00 606448
9455UteKowald0 010074 00040 041407 04 545420
10460SonjaMaier0 701700 80400 00070 100 535343
11118ConnyWürtz13 001600 04004 00044 07 525233
12152CarmenWürtz8 00400 08004 400411 04 474724
13355AndreaSchneider0 00700 00080 117044 01 424238
14471AnjaVacariu0 06070 00090 04407 04 414125
15454GerlindeReis0 01044 000130 04804 01 393917
16144EdithWagner0 00400 00008 160044 01 373737
17195OdaEisenmann0 001013 00001 44071 01 323223
1858DanielaSchmid0 00401 01401 47004 01 262711
19371LydiaBittermann0 01048 00040 00401 04 262612
20196IreneWieland0 00000 00000 01014 117 242428
2171HeidemarieIdziorek0 00000 000140 40001 04 232328
22505InaVoß0 011070 00000 00000 00 181817
23490AnnaEichler0 00400 00004 44010 01 181810
24278BärbelKling0 00401 40000 00040 04 17177
2538ErikaHuber0 00700 00001 04000 04 161615
26395RenateHunger0 05040 00400 00000 00 13135
27456GiselaManarska0 01040 00000 00400 00 990
28552IreneHeger0 00000 00000 00010 50 663
29453ChristaPorath0 01040 00000 00000 00 551
30150MichaelaSchramm0 00000 00000 41000 00 550
31157KarinHagdorn0 00000 00000 40000 00 442
32298FranziskaPanterodt0 00000 00000 00400 00 441
33268IrisTernes0 00000 40000 00000 00 441
34522Denisekowald0 00040 00000 00000 00 441
35524SandraEhlers0 00040 00000 00000 00 441
36521MarenBleckmann0 00040 00000 00000 00 440
37451LuzieReichhuber0 00000 00000 00010 10 222
38444SusanneSchmid0 00000 00110 00000 00 220
39531KatrinKorschan0 00000 00100 00000 10 220
40489YvonneKamm0 00000 00100 00000 00 111
41551HelgaSchreck0 00000 00000 00010 00 111
42418RenateKnogler0 00000 10000 00000 00 111
43493AnnettSchmieder0 00000 00000 00100 00 110
44520TheresaWürtz0 00000 00001 00000 00 110
45523NataschaHauser0 00010 00000 00000 00 110
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim - VR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried