Rang | Nr | Vorname | Nachname | Tour | Ringer |
1 | 311 | Florian | Weiss | 82 | 115 |
2 | 48 | Werner | Oechsle | 66 | 101 |
3 | 690 | Adolf | Dreiseitel | 44 | 39 |
4 | 47 | Markus | Wiedmer | 41 | 49 |
5 | 517 | Steffen | Oechsle | 38 | 66 |
6 | 724 | Maximilian | Riepl | 35 | 61 |
7 | 205 | Siegfried | Wagner | 29 | 18 |
8 | 749 | Peter | Schneider | 28 | 25 |
9 | 170 | Andreas | Kussmaul | 25 | 24 |
10 | 812 | Michael | Stöckel | 24 | 23 |
11 | 95 | Werner | Helfenberger | 20 | 10 |
12 | 787 | Jürgen | Ellwanger | 16 | 11 |
13 | 50 | Willy | Räse | 16 | 8 |
14 | 810 | Mario | Hieber | 15 | 19 |
15 | 56 | Emil | Peterson | 15 | 10 |
16 | 509 | Georg | Semegi | 14 | 11 |
17 | 751 | Heinrich | Dlugosch | 13 | 4 |
18 | 516 | Fabian | Oechsle | 12 | 4 |
19 | 692 | Michael | Kapfinger | 10 | 6 |
Ende
co Siegfried Wagner