Rang | Nr | Mannschaft | ENU | PUL | STE | NI | BYE | MEA | KUR | EBN | NUZ | BOD | DM | Tour | Gesamt |
1 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 0 | 17 | 20 | 0 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
2 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 0 | 20 | 14 | 0 | 20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 |
3 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 0 | 14 | 17 | 0 | 14 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
4 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
5 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
6 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
7 | 71 | SV Gniebel 1 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
8 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
9 | 511 | TV 1877 Mannheim 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
10 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
11 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
12 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
13 | 135 | Moos - Eisen - Eichenried 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
14 | 512 | TV 1877 Mannheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
15 | 134 | Moos - Eisen - Eichenried 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
16 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
17 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ende
co Siegfried Wagner