Rang | Nr | Vorname | Nachname | ENU | ENR | PUL | PR | STE | SR | NI | NIR | BYE | BR | MEA | MR | KUR | KR | EBN | EBR | NUZ | NUR | BOD | BOR | DM | DR | Tour | Ringer |
1 | 311 | Florian | Weiss | 12 | 12 | 23 | 41 | 7 | 12 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 115 |
2 | 48 | Werner | Oechsle | 14 | 11 | 18 | 32 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 40 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 101 |
3 | 690 | Adolf | Dreiseitel | 11 | 11 | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 |
4 | 47 | Markus | Wiedmer | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 14 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 49 |
5 | 517 | Steffen | Oechsle | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 66 |
6 | 724 | Maximilian | Riepl | 7 | 12 | 7 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 61 |
7 | 205 | Siegfried | Wagner | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 |
8 | 749 | Peter | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 22 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 |
9 | 170 | Andreas | Kussmaul | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 |
10 | 812 | Michael | Stöckel | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 |
11 | 95 | Werner | Helfenberger | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
12 | 691 | Alfred | Zehetmeier | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
13 | 787 | Jürgen | Ellwanger | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
14 | 50 | Willy | Räse | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
15 | 752 | Helmut | Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
16 | 810 | Mario | Hieber | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 |
17 | 56 | Emil | Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
18 | 49 | Gerd | Lorenz | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
19 | 509 | Georg | Semegi | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 |
20 | 751 | Heinrich | Dlugosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
21 | 620 | Dieter | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
22 | 516 | Fabian | Oechsle | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
23 | 301 | Günter | Hartnagel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
24 | 692 | Michael | Kapfinger | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
25 | 398 | Hans | Eckstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
26 | 324 | Torsten | Grahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
27 | 630 | Hubert | Scheckenhofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
28 | 51 | Holger | Heise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
29 | 412 | Wolfgang | Kern | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
30 | 39 | Michael | Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
31 | 750 | Rainer | Hannewald | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
32 | 55 | Richard | Vogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
33 | 550 | Anton | Sterl | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
34 | 549 | Ernst | Schreck | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
35 | 589 | Gerhard | Steck | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
36 | 805 | Christian | Range | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
37 | 302 | Roberto | Paul | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
38 | 789 | Georg | Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
39 | 644 | Robert | Buchmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | 809 | Tobias | Eckstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | 105 | Peter | Rauscher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | 81 | Johann | Lanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | 61 | Roland | Schweizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ende
co Siegfried Wagner