Rang | Nr | Vorname | Nachname | RBC | RBR | PUL | PR | GRA | GR | VAT | VR | EIC | ER | HOH | HR | NUZ | NR | BOK | BOR | BOC | BCR | RUB | RR | CWS | MVR | MAN | MAR | EBN | EBR | EUS | EUR | BOD | BR | DM | DR | Tour | Ringer |
1 | 94 | Evi | Laux | 6 | 7 | 16 | 31 | 0 | 0 | 13 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 1 | 7 | 12 | 0 | 8 | 24 | 0 | 25 | 4 | 8 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 197 | ||
2 | 808 | Martina | Schrädobler | 10 | 20 | 9 | 19 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 20 | 13 | 1 | 2 | 13 | 27 | 4 | 0 | 9 | 11 | 0 | 30 | 13 | 28 | 4 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 69 | 222 | ||
3 | 251 | Silvia | Zimmermann | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 31 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 21 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 16 | 1 | 7 | 13 | 36 | 4 | 3 | 0 | 0 | 60 | 157 | ||
4 | 743 | Verena | Daßler | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 60 | 122 | ||
5 | 213 | Elke | Kussmaul | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 12 | 16 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 21 | 14 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 149 | ||
6 | 621 | Janina | Altmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 44 | 93 | ||
7 | 794 | Petra | Borgo | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 79 | ||
8 | 179 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | 9 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75 | ||
9 | 124 | Margit | Weiss | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 14 | 7 | 0 | 4 | 9 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 32 | 74 | ||
10 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 30 | ||
11 | 196 | Irene | Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | ||
12 | 195 | Oda | Eisenmann | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
13 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 17 | ||
14 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
15 | 471 | Anja | Vacariu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | ||
16 | 709 | Angelika | Ihde | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
17 | 629 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
18 | 718 | Iris | Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
19 | 395 | Renate | Hunger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
20 | 38 | Erika | Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
21 | 451 | Luzie | Reichhuber | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
22 | 144 | Edith | Baier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ende
co Siegfried Wagner